| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/12/26 | 台南市新營區南新街158號二樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 25.2萬 | 23.85 | 7.91 | 2024/10/31 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 2 | 2024/12/25 | 台南市鹽水區仁愛路626之3號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 22.2萬 | 54.05 | 30.79 | 2023/10/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2024/12/25 | 台南市安南區鹽田路323巷3弄15號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 16.2萬 | 52.47 | 44.03 | 2010/06/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2024/12/25 | 台南市安南區安中路四段297巷12號 | 房地(土地+建物) | 164.59 萬 | 5.3萬 | 31.22 | 25.47 | 1984/07/27 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/12/25 | 台南市仁德區仁和里和愛街8號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1125 萬 | 22.7萬 | 49.66 | 13.47 | 2010/04/22 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/12/25 | 台南市南區萬年七街161號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1299 萬 | 30.6萬 | 42.48 | 7.55 | 2025/04/17 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/12/25 | 台南市柳營區士賢街118巷56弄39號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 25.2萬 | 53.59 | 44.42 | 2021/05/11 | 二層,三層,見其他登記事項 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2024/12/25 | 台南市麻豆區客子寮612號 | 房地(土地+建物) | 3100 萬 | 24.2萬 | 127.97 | 109.94 | 2024/09/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2024/12/25 | 台南市七股區竹港26之51號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 23.7萬 | 54.82 | 25.71 | 2024/08/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2024/12/25 | 台南市麻豆區中興街3巷14號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 13.3萬 | 37.57 | 24.81 | 1981/12/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/12/25 | 台南市永康區自強路773巷2弄16號三樓 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 10.6萬 | 22.25 | 9.13 | 1980/07/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2024/12/25 | 台南市柳營區太康127號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 2.0萬 | 60.43 | 44.14 | 1994/09/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/12/25 | 台南市東區裕農路58號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 288 萬 | 14.0萬 | 20.57 | 0.06 | 1998/04/13 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/12/25 | 台南市善化區公園路16巷1號 | 房地(土地+建物) | 5388 萬 | 42.4萬 | 126.98 | 62.91 | 2023/05/04 | 全 | 3房 / 4廳 / 6衛 |
| 15 | 2024/12/25 | 台南市永康區西灣里國光八街41巷32號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 34.4萬 | 32.54 | 42.65 | 1987/09/29 | 全 | 8房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2024/12/25 | 台南市南區永成路三段240巷17弄20號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 43.5萬 | 54.04 | 28.07 | 2024/10/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2024/12/25 | 台南市東區東門路三段263號 | 房地(土地+建物) | 2007.77 萬 | 35.4萬 | 56.66 | 25.12 | 1983/11/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/12/25 | 台南市東區東門路三段265號 | 房地(土地+建物) | 1997.77 萬 | 36.2萬 | 55.21 | 25.06 | 1983/11/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/12/25 | 台南市東區東門路三段267號 | 房地(土地+建物) | 1997.77 萬 | 36.2萬 | 55.21 | 25.1 | 1983/11/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/12/25 | 台南市東區東門路三段269號 | 房地(土地+建物) | 1997.77 萬 | 36.2萬 | 55.21 | 25.14 | 1983/11/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/12/25 | 台南市安南區公學路六段631號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 31.2萬 | 89.8 | 42.14 | 2024/06/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 22 | 2024/12/25 | 台南市佳里區忠孝路162巷20號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.1萬 | 32.72 | 24.17 | 1980/11/04 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/12/25 | 台南市安南區郡安路五段31巷1弄4號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 17.5萬 | 68.59 | 25.36 | 1994/09/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2024/12/25 | 台南市佳里區六安街53號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 23.3萬 | 32.13 | 9.71 | 2024/06/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/12/25 | 台南市新市區豐榮59之3號 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 13.2萬 | 23.07 | 20.27 | 1981/04/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/12/25 | 台南市安南區怡安路二段613號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 24.2萬 | 45.52 | 31.22 | 1988/09/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/12/25 | 台南市北區成功路2號十一樓之17 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 18.9萬 | 9.27 | 0.82 | 1984/12/28 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 28 | 2024/12/25 | 台南市安南區十二佃路187號 | 房地(土地+建物) | 1498 萬 | 26.7萬 | 56.15 | 27.23 | 2014/03/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2024/12/25 | 台南市安定區蘇厝2之19號 | 房地(土地+建物) | 1688 萬 | 20.7萬 | 81.4 | 329.5 | 1993/02/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/12/25 | 台南市仁德區二行里二行一路71巷36號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 19.8萬 | 36.83 | 25.4 | 1987/07/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2024/12/25 | 台南市仁德區二行里二行一路71巷38號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 22.5萬 | 48.4 | 29.71 | 2005/01/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 32 | 2024/12/24 | 台南市永康區永榮二街106號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1178 萬 | 30.5萬 | 38.61 | 5.73 | 2025/07/18 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2024/12/24 | 台南市永康區尚頂里南台街170號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 138 萬 | 20.6萬 | 6.7 | 1.07 | 1996/01/30 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 34 | 2024/12/24 | 台南市下營區新興里慈惠街107號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 14.1萬 | 32.67 | 25.83 | 1979/08/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2024/12/24 | 台南市東區東門路一段84號之5三樓之6 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 20.2萬 | 6.94 | 1.1 | 1991/01/22 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 36 | 2024/12/24 | 台南市歸仁區復興路102號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 39.1萬 | 57.57 | 53.48 | 1992/06/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/12/24 | 台南市佳里區安西里17鄰長安街124巷4號 | 房地(土地+建物) | 746 萬 | 18.0萬 | 41.38 | 23.96 | 1977/04/27 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 38 | 2024/12/24 | 台南市安平區建平一街224巷10號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 31.5萬 | 68.27 | 27.02 | 2004/07/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2024/12/24 | 台南市安定區安定430之1號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 19.0萬 | 39.37 | 29.51 | 1984/07/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/12/24 | 台南市東區林森路一段368號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 5860 萬 | 44.0萬 | 133.25 | 17.75 | 2015/10/29 | 五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2024/12/24 | 台南市永康區北灣里大灣路37巷6弄24號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 34.2萬 | 15.78 | 27.53 | 1985/11/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2024/12/24 | 台南市永康區中華西街85巷12弄1之12號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 15.8萬 | 44.37 | 10.02 | 1990/11/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/12/24 | 台南市永康區南台街99號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 18.0萬 | 10.82 | 2.06 | 1995/09/21 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 44 | 2024/12/24 | 台南市西港區西港50之20號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 27.7萬 | 77.6 | 62.48 | 2024/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2024/12/24 | 台南市柳營區義士路一段361號 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 7.3萬 | 19.27 | 14.22 | 1992/06/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/12/24 | 台南市永康區國華街121號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 21.0萬 | 72.89 | 41.84 | 1993/04/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 47 | 2024/12/24 | 台南市安南區安中路四段211巷51弄7號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 43.3萬 | 39.49 | 29.51 | 2023/02/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2024/12/24 | 台南市東區德東街235巷10號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 36.3萬 | 35.82 | 24.81 | 1989/10/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2024/12/24 | 台南市東區裕豐街214巷1號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 20.7萬 | 36.28 | 6.43 | 1994/03/31 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/12/24 | 台南市新營區東勇街36號六樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 23.1萬 | 40.77 | 9.36 | 2024/09/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(163/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.30 |