| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/12/16 | 台南市鹽水區土庫84號三樓之十七 | 房地(土地+建物) | 44.8 萬 | 4.9萬 | 9.09 | 2.78 | 1993/04/01 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 2 | 2024/12/15 | 台南市善化區小新營107之7號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 32.2萬 | 34.17 | 10.36 | 2021/07/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/12/15 | 台南市西港區烏竹林51之12號 | 房地(土地+建物) | 1468 萬 | 27.1萬 | 54.2 | 31.26 | 2024/09/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 4 | 2024/12/15 | 台南市官田區二鎮1之87號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 22.7萬 | 42.25 | 29.93 | 2025/06/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2024/12/15 | 台南市新化區中正路578號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 14.6萬 | 43.13 | 3.73 | 1996/05/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/12/15 | 台南市善化區小新營143號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 28.8萬 | 28.48 | 9.57 | 2024/06/03 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2024/12/15 | 台南市歸仁區西柯紋納街10號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1245 萬 | 43.1萬 | 28.87 | 5.36 | 2025/01/13 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 8 | 2024/12/15 | 台南市歸仁區西柯紋納街8號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1513 萬 | 43.4萬 | 34.89 | 6.78 | 2025/01/13 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 9 | 2024/12/15 | 台南市安南區安和路四段25巷71號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1229 萬 | 29.9萬 | 41.12 | 12.56 | 2025/03/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/12/15 | 台南市安平區永華八街171號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 33.1萬 | 38.65 | 27.23 | 1988/01/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2024/12/15 | 台南市北區開南街11號三樓 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 19.4萬 | 17.8 | 5.07 | 1981/02/17 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2024/12/15 | 台南市永康區正南五街289巷87號四樓 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 28.3萬 | 10.26 | 2.08 | 1993/12/28 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 13 | 2024/12/15 | 台南市東區前鋒路60巷15號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 27.1萬 | 29.86 | 20.42 | 1970/01/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/12/15 | 台南市安南區郡安路五段52號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 32.8萬 | 25.01 | 4.73 | 2022/04/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2024/12/15 | 台南市北區文成二路237號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1090 萬 | 37.9萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 八層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/12/15 | 台南市佳里區建南里8鄰建南街140號 | 房地(土地+建物) | 396 萬 | 9.1萬 | 43.68 | 13.61 | 1978/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2024/12/15 | 台南市新市區大90之17號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 25.0萬 | 67.17 | 25.32 | 2024/02/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2024/12/15 | 台南市歸仁區保大路二段122巷23弄15號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 25.0萬 | 37.27 | 9.63 | 2024/04/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/12/15 | 台南市南區金華路一段484巷99弄1之4號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 10.4萬 | 24.91 | 7.84 | 1981/02/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2024/12/15 | 台南市東區東門路三段37巷75弄51號之1四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1380 萬 | 24.7萬 | 55.8 | 5.64 | 1993/05/12 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/12/15 | 台南市新市區大90之18號 | 房地(土地+建物) | 1730 萬 | 24.4萬 | 70.76 | 29.86 | 2024/02/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 22 | 2024/12/15 | 台南市北區南園街21號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 38.0萬 | 20.25 | 15.43 | 1972/04/15 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/12/15 | 台南市中西區成功路29號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 8.1萬 | 12.36 | 2.43 | 1970/04/06 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 24 | 2024/12/15 | 台南市仁德區太子三街22號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 28.0萬 | 39.26 | 12.29 | 2019/10/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/12/15 | 台南市南區金華路二段27巷4之1號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 30.1萬 | 22.89 | 12.25 | 1978/05/09 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/12/15 | 台南市山上區北勢洲32號之6 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 9.5萬 | 32.1 | 29.61 | 1984/07/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/12/15 | 台南市中西區忠義路二段38巷14號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 13.0萬 | 62.13 | 31.74 | 1982/04/27 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 28 | 2024/12/15 | 台南市新營區太子路53巷1弄27號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 30.0萬 | 57.25 | 29.94 | 2024/05/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 29 | 2024/12/15 | 台南市新營區太子路53巷1弄29號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 29.9萬 | 57.25 | 29.51 | 2024/05/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 30 | 2024/12/15 | 台南市北區大興街585巷17弄12號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 18.4萬 | 71.69 | 25.19 | 2004/07/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 31 | 2024/12/15 | 台南市善化區龍目井路88號二樓之18 | 房地(土地+建物)+車位 | 998 萬 | 29.8萬 | 33.5 | 6.94 | 2017/01/11 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/12/14 | 台南市東區大同路一段141巷29號 | 房地(土地+建物) | 1075 萬 | 19.8萬 | 54.19 | 17.43 | 1982/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2024/12/14 | 台南市安南區培安路等 | 車位 | 158 萬 | 18.0萬 | 8.8 | 0.12 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 34 | 2024/12/14 | 台南市安南區郡安路六段157號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1776 萬 | 33.1萬 | 53.73 | 7.47 | 2025/07/22 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/12/14 | 台南市南區新興路533巷33弄24號 | 房地(土地+建物) | 818 萬 | 16.5萬 | 49.55 | 28.95 | 1981/03/16 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2024/12/14 | 台南市學甲區慈生里11鄰中山路83號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 11.2萬 | 65.01 | 23.01 | 1980/04/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/12/14 | 台南市永康區永勝街57號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1486 萬 | 30.3萬 | 48.98 | 7.4 | 2025/10/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/12/14 | 台南市官田區官田里22鄰官田401之33號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.7萬 | 56.16 | 26.56 | 1992/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2024/12/14 | 台南市安平區永華路二段819號四樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 22.8萬 | 47.32 | 2.71 | 1995/05/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/12/14 | 台南市永康區復國一路475巷28號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 36.4萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2024/12/14 | 台南市仁德區太子北路250巷16號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 31.7萬 | 29.97 | 9.09 | 2023/06/19 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/12/14 | 台南市安南區永續三街261號十九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 33.5萬 | 59.7 | 7.91 | 2022/05/02 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/12/14 | 台南市安南區郡安路五段184巷12號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 26.2萬 | 32.44 | 28.78 | 1987/04/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/12/14 | 台南市北區海安路三段181巷48號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 26.9萬 | 66.85 | 30.43 | 2011/03/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2024/12/14 | 台南市安定區許中營82之11號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1095 萬 | 24.3萬 | 45.05 | 10.83 | 2024/11/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/12/14 | 台南市安南區環福街12號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 28.7萬 | 29.99 | 10.46 | 2018/05/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/12/14 | 台南市永康區復國二路194號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 49.8萬 | 24.1 | 32.16 | 1980/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/12/14 | 台南市麻豆區中興里三民路18之5號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 36.9萬 | 67.69 | 27.9 | 2022/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2024/12/14 | 台南市歸仁區忠孝南路26巷6號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 27.9萬 | 28.14 | 8.58 | 2024/02/06 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/12/14 | 台南市永康區自強路773巷2弄12號三樓 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 14.2萬 | 22.13 | 9.11 | 1980/07/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(169/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.30 |