| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/11/23 | 台南市東區府東街62號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1260 萬 | 28.9萬 | 43.54 | 9.23 | 2000/06/05 | 一層,騎樓 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 2 | 2024/11/23 | 台南市東區崇賢三路101號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1320 萬 | 38.9萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/11/23 | 台南市善化區東勢寮158號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 30.0萬 | 35.96 | 9.95 | 2024/08/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/11/23 | 台南市善化區東勢寮158號五樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 30.2萬 | 27.94 | 7.51 | 2024/08/20 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/11/23 | 台南市中西區金城街65號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 18.6萬 | 12.35 | 3.23 | 1988/02/22 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2024/11/23 | 台南市仁德區中正路二段703號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1470 萬 | 29.5萬 | 49.85 | 12.86 | 2024/10/17 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/11/23 | 台南市西港區中山路379號4樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 825 萬 | 22.3萬 | 37.07 | 16.17 | 2023/05/30 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/11/23 | 台南市北區公園路367號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 10.4萬 | 43.41 | 0.56 | 2004/03/29 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/11/23 | 台南市北區開元路517號十五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 30.9萬 | 43.73 | 3.24 | 2015/11/05 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/11/23 | 台南市南區國民路217巷42號 | 房地(土地+建物) | 505 萬 | 20.9萬 | 24.12 | 16.89 | 1981/07/16 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/11/23 | 台南市佳里區下13之16號 | 房地(土地+建物) | 1212 萬 | 28.4萬 | 42.7 | 31.42 | 2024/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2024/11/23 | 台南市東區東門路三段266巷11號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1558 萬 | 33.3萬 | 46.72 | 9.3 | 2018/11/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/11/22 | 台南市安南區北安路四段302巷9號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1220 萬 | 31.8萬 | 38.32 | 14.55 | 2024/04/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/11/22 | 台南市官田區二鎮里工社西街3巷86號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 24.9萬 | 61.57 | 36.91 | 2023/07/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2024/11/22 | 台南市南區三官路176巷2號 | 房地(土地+建物) | 1658 萬 | 27.0萬 | 61.38 | 29.34 | 2006/12/13 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
| 16 | 2024/11/22 | 台南市新市區潭頂317之1號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1044 萬 | 33.3萬 | 31.39 | 8.85 | 2023/05/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/11/22 | 台南市新市區潭頂317之2號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1011 萬 | 32.3萬 | 31.26 | 8.21 | 2023/05/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/11/22 | 台南市仁德區仁和里和愛街22號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 21.8萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/11/22 | 台南市安南區本淵路57巷108號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1238 萬 | 29.0萬 | 42.68 | 16.07 | 2024/09/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/11/22 | 台南市永康區忠義街10巷7之8號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 25.6萬 | 53.86 | 22.29 | 1989/08/04 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 21 | 2024/11/22 | 台南市歸仁區大成路212號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 30.4萬 | 55.86 | 26.48 | 2020/12/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2024/11/22 | 台南市西港區南海街125巷29號 | 房地(土地+建物) | 2170 萬 | 25.4萬 | 85.45 | 40.99 | 2023/10/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 23 | 2024/11/22 | 台南市官田區二鎮110之30號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 6.4萬 | 42.19 | 103.58 | 1990/11/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2024/11/22 | 台南市山上區明和3號 | 房地(土地+建物) | 3615.66 萬 | 75.6萬 | 47.81 | 326.13 | 1961/12/31 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/11/22 | 台南市中西區西賢一街230巷13號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1192 萬 | 20.2萬 | 59.07 | 7.82 | 1991/06/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/11/22 | 台南市善化區東勢寮158號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 30.2萬 | 33.45 | 9.2 | 2024/08/20 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/11/22 | 台南市關廟區北安三街117巷19號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 26.1萬 | 45.99 | 28.44 | 2024/08/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2024/11/22 | 台南市東區自由路二段107巷36號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 13.1萬 | 28.93 | 22.1 | 1985/12/23 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/11/22 | 台南市善化區陽明新村15之1號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1093 萬 | 34.1萬 | 32.03 | 8.84 | 2024/06/26 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/11/22 | 台南市善化區東勢寮94之4號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 24.9萬 | 31.29 | 32.67 | 1982/09/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/11/22 | 台南市東區莊敬路118號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1304 萬 | 26.5萬 | 49.22 | 5.19 | 1990/08/03 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/11/22 | 台南市東區崇明路508號 | 房地(土地+建物) | 982 萬 | 12.5萬 | 78.82 | 31.76 | 1986/03/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2024/11/22 | 台南市永康區中山東路158號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 34.1萬 | 14.36 | 2.29 | 2001/01/10 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/11/22 | 台南市安平區民權路四段31號 | 建物 | 50 萬 | 1.0萬 | 49.87 | 0 | 1997/09/20 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2024/11/22 | 台南市麻豆區小埤里小埤頭2之10號 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 10.8萬 | 57.99 | 30.14 | 1992/05/23 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2024/11/22 | 台南市中西區大勇街177巷7號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 28.3萬 | 16.99 | 12.95 | 1969/02/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/11/22 | 台南市南區水交社路80巷38號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1660 萬 | 29.1萬 | 57.11 | 11.56 | 2014/10/16 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/11/22 | 台南市東區崇善十街36巷23號 | 房地(土地+建物) | 2380 萬 | 33.1萬 | 71.9 | 29.65 | 2006/08/03 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 39 | 2024/11/22 | 台南市中西區湖美街87巷31號 | 房地(土地+建物) | 4380 萬 | 46.2萬 | 94.91 | 33.67 | 2024/04/26 | 全 | 5房 / 6廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/11/21 | 台南市北區開元路333巷16弄24號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 42.5萬 | 44.66 | 38.42 | 1986/12/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 41 | 2024/11/21 | 台南市北區民德路40號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 19.9萬 | 35.19 | 14.21 | 1988/12/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/11/21 | 台南市永康區復華五街80號五樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 938.5 萬 | 28.2萬 | 33.25 | 3.84 | 2016/10/20 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2024/11/21 | 台南市永康區東橋一路582號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1355 萬 | 38.1萬 | 35.54 | 5.3 | 2016/08/29 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2024/11/21 | 台南市永康區五王里中山東路152號地下一層之5 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 31.6萬 | 10.75 | 1.53 | 2001/01/10 | 一層,地下一層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/11/21 | 台南市官田區二鎮里工社西街11巷8號 | 房地(土地+建物) | 1168 萬 | 24.0萬 | 48.71 | 25.41 | 2022/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2024/11/21 | 台南市善化區小新營288之8號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 33.2萬 | 63.34 | 50.12 | 2013/07/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2024/11/21 | 台南市新營區文昌街2之8號六樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 1026 萬 | 23.6萬 | 43.49 | 6.02 | 2025/06/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/11/21 | 台南市佳里區佳化一街67巷48號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 20.7萬 | 40.44 | 17.91 | 2024/10/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2024/11/21 | 台南市學甲區裕農街70號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 24.6萬 | 53.67 | 31.64 | 2024/05/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2024/11/21 | 台南市歸仁區南興里中山路三段390號 | 房地(土地+建物) | 1658 萬 | 47.3萬 | 35.04 | 61.06 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 共4449頁(184/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.30 |