| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/10/11 | 台南市安平區建平十街37號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 22.1萬 | 48.84 | 7.75 | 1999/12/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/10/11 | 台南市永康區中山北路461巷8弄5號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 21.0萬 | 29.46 | 22.75 | 1981/03/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/10/11 | 台南市南區新建路23巷14之4號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 9.5萬 | 23.07 | 8.32 | 1983/07/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2024/10/11 | 台南市新市區潭頂317之3號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 33.5萬 | 31.86 | 8.85 | 2023/05/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/10/11 | 台南市安南區安和路一段96巷32弄33號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 16.7萬 | 29.97 | 28.52 | 1979/11/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2024/10/11 | 台南市新營區民生里三興街57之4號 | 房地(土地+建物) | 322 萬 | 12.7萬 | 25.41 | 17.16 | 1974/09/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/10/11 | 台南市安平區國平北路125號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1218 萬 | 28.1萬 | 43.35 | 3.58 | 2021/05/03 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/10/11 | 台南市東區東榮街7號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 17.7萬 | 9.59 | 1.73 | 1994/09/01 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 9 | 2024/10/11 | 台南市學甲區中華路二段175巷30弄18號 | 房地(土地+建物) | 1290 萬 | 27.1萬 | 47.57 | 43.87 | 2023/08/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2024/10/11 | 台南市新市區潭頂317之2號七樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1104 萬 | 31.4萬 | 35.17 | 8.21 | 2023/05/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/10/11 | 台南市北區文成一路86號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2060 萬 | 44.4萬 | 46.37 | 8.67 | 2023/04/11 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/10/11 | 台南市後壁區長安里中寮240號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 6.4萬 | 32.72 | 27.37 | 1980/09/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/10/11 | 台南市安南區怡安路二段501號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 29.7萬 | 79.25 | 30.66 | 2011/10/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2024/10/11 | 台南市善化區東勢寮158號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1186 萬 | 30.0萬 | 39.52 | 9.95 | 2024/08/20 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/10/11 | 台南市佳里區佳南路329巷12號 | 房地(土地+建物) | 1740 萬 | 28.6萬 | 60.77 | 33.71 | 2024/04/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 16 | 2024/10/11 | 台南市永康區網寮里永二街245巷27之10號七樓 | 房地(土地+建物) | 277 萬 | 17.4萬 | 15.96 | 2.91 | 1994/12/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/10/11 | 台南市北區北門路二段527巷2號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 19.7萬 | 43.57 | 9.7 | 2004/03/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/10/11 | 台南市關廟區北安三街117巷5號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 24.9萬 | 48.11 | 26.17 | 2024/08/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2024/10/11 | 台南市永康區中正五街53巷47號 | 房地(土地+建物) | 6000 萬 | 62.9萬 | 95.32 | 272.11 | 1991/04/09 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 20 | 2024/10/11 | 台南市東區null | 車位 | 210 萬 | 27.2萬 | 7.73 | 0.93 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 21 | 2024/10/11 | 台南市安南區安中路一段698巷90之1號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 17.0萬 | 31.09 | 21.45 | 1981/09/07 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/10/11 | 台南市鹽水區和平路702號 | 房地(土地+建物) | 422 萬 | 12.3萬 | 34.43 | 25.4 | 1986/10/24 | 全 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/10/11 | 台南市善化區東勢寮158號二樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 817 萬 | 29.2萬 | 27.94 | 7.51 | 2024/08/20 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/10/11 | 台南市中西區忠義路二段54號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 698 萬 | 27.9萬 | 25.03 | 2.37 | 1997/07/19 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/10/11 | 台南市白河區河東里糞箕湖182號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 10.1萬 | 207.56 | 1238.13 | 1998/03/10 | 全 | 14房 / 4廳 / 8衛 |
| 26 | 2024/10/11 | 台南市永康區大灣路357巷13號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 1025 萬 | 29.1萬 | 35.21 | 11.89 | 2024/08/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/10/11 | 台南市安平區國平路599號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 20.8萬 | 22.35 | 1.39 | 1994/12/22 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 28 | 2024/10/11 | 台南市新市區潭頂317之1號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 32.9萬 | 29.48 | 8.27 | 2023/05/25 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/10/11 | 台南市仁德區文心路80號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 26.9萬 | 41.59 | 3.9 | 2021/03/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/10/11 | 台南市六甲區二甲里信義街317巷3弄20號 | 房地(土地+建物) | 1095 萬 | 22.6萬 | 48.39 | 21.55 | 2023/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2024/10/11 | 台南市佳里區育善街135巷138弄10號 | 房地(土地+建物) | 1588 萬 | 33.7萬 | 47.08 | 31.08 | 2024/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2024/10/11 | 台南市新市區潭頂317之3號三樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 916 萬 | 32.1萬 | 28.5 | 7.82 | 2023/05/25 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/10/10 | 台南市永康區復國路65巷2號 | 房地(土地+建物) | 3250 萬 | 37.0萬 | 87.92 | 33.45 | 2018/05/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 34 | 2024/10/10 | 台南市安南區總安街二段349號 | 房地(土地+建物) | 1538 萬 | 28.1萬 | 54.65 | 23.52 | 2014/08/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2024/10/10 | 台南市西港區後營90之8號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 25.5萬 | 55.62 | 32.62 | 2024/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2024/10/10 | 台南市官田區二鎮村工業北路16鄰12號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 3.8萬 | 66.28 | 29.04 | 1989/12/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2024/10/10 | 台南市善化區東勢寮96之5號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 22.9萬 | 31.43 | 40.23 | 1983/11/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2024/10/10 | 台南市仁德區太子北路158號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 983 萬 | 28.4萬 | 34.67 | 10.52 | 2024/09/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/10/10 | 台南市永康區復華三街90巷18號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 16.9萬 | 40.14 | 3.06 | 1994/11/08 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/10/10 | 台南市北區開元路517號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1335 萬 | 27.7萬 | 48.28 | 3.61 | 2015/11/05 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/10/10 | 台南市南區萬年七街151號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1225 萬 | 31.2萬 | 39.24 | 7.34 | 2025/04/17 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/10/10 | 台南市南區萬年七街157號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1006 萬 | 31.2萬 | 32.26 | 5.7 | 2025/04/17 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/10/10 | 台南市北區開南街216號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1905 萬 | 48.5萬 | 39.26 | 7.7 | 2023/05/01 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/10/10 | 台南市北區南園街105巷7號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 24.9萬 | 30.89 | 16.64 | 1977/09/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/10/10 | 台南市永康區正南一街70號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 18.7萬 | 123.29 | 85.48 | 1994/05/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 6衛 |
| 46 | 2024/10/10 | 台南市歸仁區長榮路三段400號 | 房地(土地+建物) | 20000 萬 | 16.7萬 | 1196.55 | 1028.8 | 2019/05/09 | 全 | 36房 / 4廳 / 46衛 |
| 47 | 2024/10/10 | 台南市安平區建平八街551號十五樓之14 | 房地(土地+建物)+車位 | 768 萬 | 17.9萬 | 42.87 | 2.53 | 1998/01/05 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/10/10 | 台南市北區正覺街102巷4弄11號 | 建物 | 830 萬 | 28.6萬 | 29 | 0 | 1975/06/12 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
| 49 | 2024/10/10 | 台南市北區公園路128號三樓之20 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.7萬 | 32.87 | 4.6 | 1981/09/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/10/10 | 台南市北區富北街9號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3900 萬 | 11.0萬 | 353.5 | 30.94 | 1994/05/07 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 共4449頁(211/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.178 |