| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/10/07 | 台南市新市區大洲7之13號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 29.3萬 | 21.67 | 6.61 | 2023/01/06 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/10/07 | 台南市新營區民治路230巷69號二樓之三 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 26.0萬 | 20.23 | 7.34 | 2023/05/09 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 3 | 2024/10/07 | 台南市安南區公學路七段40之3號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 26.2萬 | 51.58 | 32.1 | 2017/06/02 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 4 | 2024/10/07 | 台南市西港區慶安路220號 | 房地(土地+建物) | 442 萬 | 9.0萬 | 48.89 | 32.51 | 1977/10/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/10/07 | 台南市東區中華東路二段133巷57弄7號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 27.8萬 | 35.98 | 27.11 | 1976/02/04 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
| 6 | 2024/10/07 | 台南市歸仁區八甲里中正北路一段226號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 30.6萬 | 62 | 29.54 | 2011/07/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2024/10/07 | 台南市中西區健康路140巷1號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 12.7萬 | 39.41 | 10.29 | 1981/02/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/10/06 | 台南市南區明興路1275巷37號 | 房地(土地+建物) | 240.15 萬 | 7.9萬 | 30.36 | 28.12 | 1981/05/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/10/06 | 台南市中西區衛民街62號五樓之12 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 44.8萬 | 23.44 | 4.49 | 2006/07/13 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/10/06 | 台南市安平區永華八街211號六樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 20.4萬 | 39.28 | 4.33 | 1994/11/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/10/06 | 台南市仁德區善街77號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1171.8 萬 | 34.5萬 | 33.95 | 4.51 | 2025/07/17 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/10/06 | 台南市安平區育平二街29號 | 房地(土地+建物)+車位 | 280 萬 | 12.7萬 | 22.02 | 3.53 | 2000/08/22 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/10/06 | 台南市善化區東勢寮158號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 786 萬 | 29.6萬 | 26.53 | 7.08 | 2024/08/20 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/10/06 | 台南市新市區潭頂317之1號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 939 萬 | 31.8萬 | 29.48 | 8.27 | 2023/05/25 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/10/06 | 台南市北區小東路307巷26號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 8.7萬 | 35.81 | 21.18 | 1985/08/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2024/10/06 | 台南市安南區長和路四段160巷41弄39號 | 房地(土地+建物) | 1690 萬 | 31.6萬 | 53.44 | 24.03 | 2024/07/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2024/10/06 | 台南市永康區正強里中正路201號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 25.8萬 | 71.8 | 26.37 | 2001/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 18 | 2024/10/06 | 台南市麻豆區新生南路577巷60號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 18.6萬 | 31.21 | 19.5 | 1996/07/06 | 一層 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
| 19 | 2024/10/06 | 台南市善化區蓮潭路3號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1725 萬 | 33.3萬 | 51.75 | 12.39 | 2018/11/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/10/06 | 台南市南區國民路270巷22弄9號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 30.7萬 | 35.12 | 25.41 | 1984/11/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/10/06 | 台南市北區開元路519號二十三樓之2 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 31.3萬 | 26.78 | 1.94 | 2015/11/05 | 二十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2024/10/06 | 台南市北區公園路820巷7弄22號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 12.4萬 | 27.48 | 22.23 | 1968/09/06 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/10/06 | 台南市玉井區三埔79之5號 | 房地(土地+建物) | 636 萬 | 16.7萬 | 38.02 | 254.93 | 1998/10/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/10/06 | 台南市歸仁區民生一街5號 | 房地(土地+建物) | 2280 萬 | 32.8萬 | 69.6 | 22.73 | 2022/06/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 25 | 2024/10/06 | 台南市北區勝利路401巷10之3號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 18.0萬 | 14.47 | 3.52 | 1984/07/24 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2024/10/06 | 台南市安南區郡安路五段52號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 31.0萬 | 46.78 | 7.99 | 2022/04/15 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/10/06 | 台南市安南區國安街156巷102弄5號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 23.9萬 | 25.15 | 26.26 | 1980/11/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/10/06 | 台南市永康區南台街99號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 24.5萬 | 10.62 | 2.01 | 1995/09/21 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 29 | 2024/10/05 | 台南市永康區東橋三路128號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2100 萬 | 32.2萬 | 65.12 | 6.84 | 2016/05/12 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/10/05 | 台南市佳里區佳青路一段180巷90號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 16.5萬 | 41.28 | 24.75 | 1995/11/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2024/10/05 | 台南市安南區環福街247號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 32.0萬 | 22.2 | 11.36 | 2024/05/31 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2024/10/05 | 台南市永康區小東路509號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 24.9萬 | 29.97 | 3.2 | 1996/11/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2024/10/05 | 台南市永康區龍中街651巷17號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 41.7萬 | 62.31 | 32.57 | 2017/12/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2024/10/05 | 台南市永康區中山東路68巷3弄25號 | 房地(土地+建物) | 2450 萬 | 44.0萬 | 55.66 | 20.25 | 2024/04/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2024/10/05 | 台南市安平區永華路二段651號十九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 870 萬 | 30.7萬 | 28.36 | 2.7 | 2023/11/08 | 十九層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2024/10/05 | 台南市東區德東街189巷21號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 33.4萬 | 37.42 | 36.3 | 1982/11/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2024/10/05 | 台南市安南區智安三街88號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1260 萬 | 26.1萬 | 48.35 | 10.1 | 2025/03/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/10/05 | 台南市善化區興農路381號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 26.8萬 | 31.67 | 6.41 | 2018/06/28 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/10/05 | 台南市關廟區中山路二段165巷18號 | 房地(土地+建物) | 2460 萬 | 28.1萬 | 87.44 | 30.86 | 2025/07/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 40 | 2024/10/05 | 台南市永康區四維街19巷7號 | 房地(土地+建物) | 1780 萬 | 28.3萬 | 62.9 | 24.27 | 2007/12/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 41 | 2024/10/05 | 台南市安南區安中路四段154巷13弄1號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.6萬 | 52.18 | 32.73 | 1998/07/18 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/10/05 | 台南市北區北園街8巷26號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 25.6萬 | 25.79 | 2.02 | 2007/12/27 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2024/10/05 | 台南市學甲區育德路151巷17號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 20.2萬 | 57.79 | 28.85 | 2024/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2024/10/05 | 台南市鹽水區橋南里月津路75巷15號 | 房地(土地+建物) | 244 萬 | 14.0萬 | 17.47 | 34.13 | 1983/05/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/10/05 | 台南市北區西門路三段134號十樓之6 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 25.6萬 | 33.92 | 2.69 | 1992/05/29 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/10/05 | 台南市麻豆區新生南路218巷6號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1378 萬 | 25.2萬 | 54.71 | 12.02 | 2025/01/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/10/05 | 台南市善化區牛庄552之10號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 23.4萬 | 59.4 | 42.11 | 2015/09/10 | 全 | 7房 / 2廳 / 7衛 |
| 48 | 2024/10/05 | 台南市歸仁區新厝里復興路181號 | 房地(土地+建物) | 1288 萬 | 29.1萬 | 44.27 | 35.26 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/10/05 | 台南市北區開元路183巷6號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 40.3萬 | 39.74 | 7.8 | 2024/07/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/10/05 | 台南市北區開元路183巷6號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1670 萬 | 44.2萬 | 37.76 | 7.24 | 2024/07/11 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(214/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.178 |