房家葳 0986007337
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/09/01 台南市中西區公園路25號五樓之8 房地(土地+建物)455 萬21.9萬 20.792.58 1982/12/07 五層 1房 / 2廳 / 1衛
2 2024/09/01 台南市鹽水區義稠110之25號六樓之六 房地(土地+建物)+車位415 萬12.0萬 34.624.08 1996/08/23 六層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2024/09/01 台南市永康區龍國街239之2號 房地(土地+建物)2200 萬36.3萬 60.630.24 2010/08/27 4房 / 2廳 / 3衛
4 2024/09/01 台南市楠西區茄拔路52巷21號 房地(土地+建物)756 萬15.8萬 47.829.81 2024/08/06 4房 / 2廳 / 4衛
5 2024/09/01 台南市安平區建平十七街121號六樓之1 房地(土地+建物)275 萬28.8萬 9.550.74 1995/08/19 六層 1房 / 0廳 / 1衛
6 2024/09/01 台南市東區崇德二十六街1號六樓 房地(土地+建物)+車位815 萬19.6萬 41.588.11 2000/03/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/09/01 台南市東區東門路三段266巷37號三樓 房地(土地+建物)+車位1600 萬33.3萬 47.999.96 2018/03/19 三層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2024/09/01 台南市永康區國華街61號四樓之1 房地(土地+建物)+車位938 萬25.8萬 36.333.92 1995/10/09 四層 4房 / 2廳 / 2衛
9 2024/09/01 台南市北區開元路183巷6號六樓之1 房地(土地+建物)+車位2245 萬46.4萬 48.429.77 2024/07/11 六層,七層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/09/01 台南市東區富農街一段131巷25弄3號 房地(土地+建物)+車位2750 萬34.4萬 79.9115.36 2017/03/16 一層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/09/01 台南市佳里區義民街81號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1070 萬27.5萬 38.979.25 1910/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/09/01 台南市北區北園街40號八樓之8 房地(土地+建物)+車位980 萬27.8萬 35.254.14 1998/04/20 八層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/09/01 台南市安平區育平路212號六樓之23 房地(土地+建物)555 萬23.6萬 23.472.58 1995/07/29 六層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2024/09/01 台南市永康區龍埔街500巷11號 房地(土地+建物)2470 萬38.2萬 64.7134.76 2022/12/27 5房 / 2廳 / 5衛
15 2024/09/01 台南市關廟區深坑三街43之9號 房地(土地+建物)980 萬21.2萬 46.2830.47 2024/08/08 4房 / 2廳 / 3衛
16 2024/09/01 台南市永康區東橋七路363號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位1780 萬37.0萬 48.137.37 2018/12/14 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/09/01 台南市安定區海寮175之9號 房地(土地+建物)1608 萬28.3萬 56.9131.45 2025/04/25 4房 / 2廳 / 5衛
18 2024/09/01 台南市安南區府安路五段11巷35弄42號 房地(土地+建物)600 萬17.0萬 35.3729.59 1987/11/28 4房 / 2廳 / 3衛
19 2024/09/01 台南市東區崇德路508巷7號 房地(土地+建物)1830 萬31.0萬 59.0427.23 1984/11/03 6房 / 2廳 / 3衛
20 2024/09/01 台南市東區崇德十二街66號三樓之1 房地(土地+建物)+車位820 萬19.7萬 41.616.3 1991/04/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2024/09/01 台南市永康區成功路228巷57號 建物300 萬13.9萬 21.520 1976/07/08 3房 / 2廳 / 1衛
22 2024/09/01 台南市安南區府安路六段20巷15號 房地(土地+建物)1948 萬40.5萬 48.0731.14 2025/01/03 4房 / 2廳 / 3衛
23 2024/09/01 台南市安定區港口43之1號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1062 萬27.1萬 39.158.64 2025/03/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/09/01 台南市永康區永勝街57號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1096 萬30.4萬 36.044.92 2025/10/22 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2024/09/01 台南市柳營區太康89之16號 房地(土地+建物)1100 萬19.0萬 57.927.83 2023/11/03 4房 / 3廳 / 3衛
26 2024/09/01 台南市柳營區太康89之17號 房地(土地+建物)1100 萬19.8萬 55.4725.41 2023/11/03 4房 / 3廳 / 3衛
27 2024/09/01 台南市永康區永平街56巷2號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位1060 萬25.0萬 42.332.77 2000/05/04 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/09/01 台南市安南區城西街二段146巷16號 房地(土地+建物)1335 萬27.5萬 48.6131.94 2019/01/14 5房 / 2廳 / 3衛
29 2024/09/01 台南市安平區國平北路123號十五樓之13 房地(土地+建物)+車位850 萬29.8萬 28.532.49 2021/05/03 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2024/09/01 台南市永康區富強路一段98巷75弄36號 房地(土地+建物)1750 萬33.2萬 52.7927.04 2015/05/18 5房 / 2廳 / 3衛
31 2024/09/01 台南市六甲區龜子港31巷70號 房地(土地+建物)1188 萬21.1萬 56.3529.34 2024/08/14 4房 / 2廳 / 5衛
32 2024/09/01 台南市仁德區後壁里德崙路77巷35號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1120 萬28.5萬 39.3214.93 2015/05/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/09/01 台南市白河區外角里復興街18號 房地(土地+建物)1700 萬22.3萬 76.3638.72 2024/05/02 6房 / 1廳 / 5衛
34 2024/09/01 台南市歸仁區歸仁五路168號三樓之8 房地(土地+建物)+車位1530 萬34.8萬 43.968.85 2025/01/13 三層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2024/09/01 台南市安南區公學路五段697巷157號九樓 房地(土地+建物)325 萬12.8萬 25.333.8 1998/08/14 九層 2房 / 1廳 / 1衛
36 2024/09/01 台南市善化區興安街150號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位1600 萬32.4萬 49.437.9 2014/05/20 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/09/01 台南市安南區永續三街90號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位1360 萬33.0萬 41.235.62 2022/12/01 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2024/09/01 台南市後壁區後壁里後壁152號之6 房地(土地+建物)550 萬10.1萬 54.3822.86 1995/01/16 4房 / 3廳 / 3衛
39 2024/09/01 台南市中西區民族路二段57巷12號三樓之1 房地(土地+建物)175 萬28.2萬 6.211.23 1990/07/05 三層 1房 / 0廳 / 1衛
40 2024/09/01 台南市佳里區佳里興456之4號 房地(土地+建物)290 萬7.8萬 37.2712.1 1966/05/15 4房 / 2廳 / 2衛
41 2024/09/01 台南市東區裕敬二街15號 房地(土地+建物)2300 萬40.3萬 57.0425.36 2004/07/15 4房 / 2廳 / 3衛
42 2024/09/01 台南市東區崇道路102號七樓之1 房地(土地+建物)+車位240.7 萬13.7萬 17.532.35 1992/10/19 七層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/09/01 台南市麻豆區新生南路218巷8號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位1657 萬29.6萬 55.9712.32 2025/01/22 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2024/08/31 台南市安平區國平北路123號十七樓之15 房地(土地+建物)+車位928 萬27.7萬 33.472.68 2021/05/03 十七層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2024/08/31 台南市佳里區鎮山里7鄰中興街380巷5號 房地(土地+建物)330 萬24.1萬 13.6930.85 1996/05/31 1房 / 0廳 / 1衛
46 2024/08/31 台南市關廟區深坑三街53之1號 房地(土地+建物)1050 萬21.0萬 49.8933.8 2024/11/06 4房 / 2廳 / 3衛
47 2024/08/31 台南市北區開元路183巷6號五樓之7 房地(土地+建物)+車位1622 萬40.5萬 40.097.8 2024/07/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2024/08/31 台南市南區体育路25巷16弄1號 房地(土地+建物)850 萬32.5萬 26.1419.36 1972/07/28 3房 / 2廳 / 3衛
49 2024/08/31 台南市北區北門路二段576巷19號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1218 萬28.1萬 43.279.48 2004/03/30 二層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/08/31 台南市東區東興路145號 房地(土地+建物)950 萬28.9萬 32.895.25 1985/03/20 一層,二層,騎樓 3房 / 1廳 / 2衛
共4449頁(237/4449) 第一頁上十頁234235236237238239240241最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0986007337
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
經紀人:(106)南市字第00631號
用戶IP:216.73.216.118