| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/08/21 | 台南市永康區崑山里大仁街31巷35號五樓之16 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 22.3萬 | 9.85 | 2.02 | 1994/07/22 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 2 | 2024/08/21 | 台南市歸仁區文化村大德路193巷2號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 12.3萬 | 43.07 | 10.98 | 1991/01/28 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/08/21 | 台南市新營區太子路32之6號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 15.5萬 | 37.37 | 6.75 | 1993/09/27 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/08/21 | 台南市西港區東港街61號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 19.3萬 | 42.47 | 21.99 | 2022/09/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/08/21 | 台南市東區光明街102巷6號七樓 | 房地(土地+建物) | 544 萬 | 12.9萬 | 42.12 | 7.51 | 1999/11/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/08/21 | 台南市中西區民族路二段57巷38號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 23.9萬 | 6.68 | 1.33 | 1990/06/09 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 7 | 2024/08/21 | 台南市玉井區中圍街92號 | 房地(土地+建物) | 2031 萬 | 26.7萬 | 76.15 | 58.95 | 2023/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2024/08/21 | 台南市新市區延平街8號八樓之11 | 房地(土地+建物) | 212 萬 | 25.7萬 | 8.24 | 1.18 | 1996/05/22 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 9 | 2024/08/21 | 台南市安南區北安路四段548巷52號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 28.4萬 | 38.79 | 30.58 | 1992/07/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 10 | 2024/08/21 | 台南市永康區復華五街55巷9號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 33.4萬 | 36.77 | 6.6 | 2015/08/10 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/08/21 | 台南市善化區小新里成功新村12號二樓 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 12.9萬 | 27.54 | 6.21 | 1994/09/23 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2024/08/21 | 台南市下營區大和街103巷6號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 15.0萬 | 48.55 | 32.47 | 1997/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2024/08/21 | 台南市中西區府前路一段61巷27號三樓 | 房地(土地+建物) | 373 萬 | 15.1萬 | 24.68 | 7.79 | 1981/01/31 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2024/08/21 | 台南市南區金華路二段399巷16號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 24.9萬 | 48.12 | 33.06 | 1974/08/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/08/21 | 台南市麻豆區同仁街8之7號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 443 萬 | 19.7萬 | 22.46 | 9.29 | 2024/04/02 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/08/21 | 台南市永康區崑山里大仁街11巷5弄8號 | 房地(土地+建物) | 1460 萬 | 21.3萬 | 68.68 | 27.37 | 2004/11/12 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 17 | 2024/08/21 | 台南市安平區國平北路123號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 908 萬 | 23.8萬 | 38.16 | 3.46 | 2021/05/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/08/21 | 台南市麻豆區同仁街8之1號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 22.6萬 | 28.81 | 11.87 | 2024/04/02 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/08/21 | 台南市安南區安中路六段578巷87弄5號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 15.3萬 | 58.04 | 28.08 | 1995/03/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2024/08/21 | 台南市仁德區善街77號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1247 萬 | 36.7萬 | 33.95 | 4.51 | 2025/07/17 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/08/21 | 台南市新化區信義路484巷21號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.2萬 | 51.59 | 11.97 | 1993/08/04 | 一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2024/08/21 | 台南市大內區石子瀨7之5號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 27.6萬 | 53.59 | 31.6 | 2024/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2024/08/21 | 台南市北區開元路110號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 41.7萬 | 48.02 | 5.37 | 2023/11/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/08/21 | 台南市仁德區二行一路8巷25弄27號 | 房地(土地+建物) | 1378 萬 | 27.7萬 | 49.69 | 24.67 | 2025/02/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 25 | 2024/08/21 | 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之27 | 房地(土地+建物) | 148 萬 | 35.0萬 | 4.23 | 1.57 | 2018/04/02 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2024/08/21 | 台南市南區萬年七街38號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 29.1萬 | 42.32 | 7.68 | 2024/02/05 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/08/21 | 台南市麻豆區同仁街8之7號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 443 萬 | 19.7萬 | 22.5 | 9.29 | 2024/04/02 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/08/21 | 台南市北區北成路20巷27號 | 房地(土地+建物) | 3800 萬 | 27.4萬 | 138.8 | 54.4 | 2023/07/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
| 29 | 2024/08/21 | 台南市善化區大同路213巷6號 | 房地(土地+建物) | 298.82 萬 | 10.9萬 | 27.53 | 23.49 | 1979/03/31 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 30 | 2024/08/21 | 台南市南區鹽埕路8號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 40.0萬 | 29.49 | 24.7 | 1968/01/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2024/08/21 | 台南市永康區鹽行里中正七街63巷17號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 27.1萬 | 60.94 | 22.4 | 2004/11/10 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
| 32 | 2024/08/21 | 台南市東區裕誠街 | 車位 | 170 萬 | 16.8萬 | 10.1 | 0.14 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 33 | 2024/08/21 | 台南市新市區社內132號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 814 萬 | 32.9萬 | 24.74 | 7 | 2023/05/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/08/21 | 台南市東區大同路二段77號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1420 萬 | 17.3萬 | 82.12 | 6.93 | 1994/12/16 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/08/21 | 台南市仁德區後壁里德洋二街19巷12號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 23.5萬 | 49.35 | 27.21 | 1992/08/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2024/08/21 | 台南市永康區永埔街116巷9弄20號 | 房地(土地+建物) | 775 萬 | 28.9萬 | 26.85 | 5.79 | 1993/08/12 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/08/21 | 台南市永康區鹽行里新行街133號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 250 萬 | 19.9萬 | 12.55 | 1.01 | 1993/08/27 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 38 | 2024/08/21 | 台南市南區中華南路二段177巷33號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 15.3萬 | 39.2 | 25.41 | 1986/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/08/21 | 台南市北區育德一街13號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 35.6萬 | 40.73 | 8.94 | 2004/08/18 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/08/21 | 台南市佳里區公園路75巷22弄11號 | 房地(土地+建物) | 1630 萬 | 27.4萬 | 59.44 | 27.44 | 2024/03/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2024/08/20 | 台南市歸仁區辜厝里大順三街15號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 13.8萬 | 39.71 | 6.58 | 1993/02/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/08/20 | 台南市東區崇德十八街76號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 16.8萬 | 53.62 | 7.81 | 1994/07/23 | 一層,夾層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2024/08/20 | 台南市新市區大303號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 733 萬 | 28.1萬 | 26.1 | 6.83 | 2024/12/19 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/08/20 | 台南市東區榮譽街90號三樓之12 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 26.3萬 | 13.5 | 2.97 | 1994/11/28 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2024/08/20 | 台南市安平區建平九街60巷36號之5,3樓 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 22.9萬 | 31.04 | 6.73 | 1992/03/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/08/20 | 台南市學甲區四維街158號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 49.3萬 | 28.22 | 84.25 | 2023/07/03 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/08/20 | 台南市歸仁區歸仁五路168號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1628 萬 | 37.2萬 | 43.77 | 8.85 | 2025/01/13 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/08/20 | 台南市安平區健康路三段309號十九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 27.1萬 | 48.05 | 3.47 | 2016/11/09 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/08/20 | 台南市東山區東山里東山16鄰248之8號 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 3.7萬 | 16.3 | 13.27 | 1978/08/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/08/20 | 台南市佳里區南勢街206巷36號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 22.8萬 | 41.16 | 13 | 2023/12/28 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(245/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.118 |