房家葳 0986007337
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/08/03 台南市安平區平通路84巷2號三樓 房地(土地+建物)435 萬17.1萬 25.375.54 1990/12/28 三層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2024/08/03 台南市南區萬年七街169號十五樓之2 房地(土地+建物)680 萬25.8萬 26.334.4 2018/06/19 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2024/08/03 台南市麻豆區同仁街8之7號五樓之2 房地(土地+建物)+車位397 萬17.6萬 22.569.33 2024/04/02 五層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2024/08/03 台南市永康區復華里復華七街32巷49號八樓之2 房地(土地+建物)680 萬21.4萬 31.845.83 1994/10/06 八層 3房 / 2廳 / 1衛
5 2024/08/03 台南市麻豆區同仁街8之7號五樓之3 房地(土地+建物)+車位397 萬17.6萬 22.619.33 2024/04/02 五層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2024/08/03 台南市東區東興路20巷24號 房地(土地+建物)3500 萬48.8萬 71.6681.07 1970/06/25 30房 / 2廳 / 5衛
7 2024/08/03 台南市麻豆區同仁街8之8號五樓之1 房地(土地+建物)+車位483 萬15.4萬 31.3311.79 2024/04/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2024/08/03 台南市麻豆區同仁街8之8號五樓之2 房地(土地+建物)+車位483 萬14.4萬 33.5312.63 2024/04/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2024/08/03 台南市安南區本淵路57巷108號四樓之5 房地(土地+建物)+車位1138 萬28.6萬 39.7214.78 2024/09/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/08/03 台南市歸仁區歸仁里和平三街6號四樓 房地(土地+建物)+車位700 萬18.9萬 376.62 1994/07/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/08/03 台南市學甲區麻學路三段465巷20號 房地(土地+建物)918 萬18.5萬 49.6333.58 2024/06/24 4房 / 2廳 / 4衛
12 2024/08/03 台南市永康區龍潭街209號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1083 萬32.6萬 33.269.91 2025/06/18 二層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/08/03 台南市學甲區麻學路三段465巷22號 房地(土地+建物)965 萬19.1萬 50.4452.94 2024/06/24 4房 / 2廳 / 4衛
14 2024/08/03 台南市六甲區成功街31巷2號 房地(土地+建物)1480 萬25.3萬 58.4628.47 2024/06/21 5房 / 2廳 / 3衛
15 2024/08/03 台南市永康區永勝街55號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1228 萬30.2萬 40.695.71 2025/10/22 四層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2024/08/03 台南市新市區潭頂317之2號五樓之1 房地(土地+建物)+車位860 萬27.5萬 31.288.17 2023/05/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/08/03 台南市永康區三合里南工街267巷80弄18號十樓之2 房地(土地+建物)530 萬25.6萬 20.72.37 1997/09/26 十層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/08/03 台南市安平區建平七街560號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位922 萬33.3萬 27.712.63 2023/11/08 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2024/08/03 台南市新市區潭頂317之3號三樓之3 房地(土地+建物)+車位869 萬32.8萬 26.517.21 2023/05/25 三層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2024/08/03 台南市東區崇慶街一段96號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位1380 萬39.7萬 34.785.03 2024/08/16 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2024/08/03 台南市東區崇慶街一段96號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位1349 萬38.8萬 34.785.03 2024/08/16 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2024/08/02 台南市官田區仁愛街106巷6弄11號 房地(土地+建物)1335 萬26.4萬 50.6133.17 2023/05/02 5房 / 2廳 / 3衛
23 2024/08/02 台南市東區德昌路87號六樓之3 房地(土地+建物)+車位1488 萬38.7萬 38.415.78 2023/05/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/08/02 台南市麻豆區新生南路218巷6號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1412 萬25.6萬 55.0712.14 2025/01/22 十層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/08/02 台南市麻豆區新生北路82巷95號三樓之1 房地(土地+建物)650 萬26.3萬 24.749.45 2023/11/28 三層 2房 / 1廳 / 2衛
26 2024/08/02 台南市北區開南街275巷1號 房地(土地+建物)1100 萬35.5萬 31.0222.08 1984/06/25 5房 / 1廳 / 3衛
27 2024/08/02 台南市安平區光州四街91號 房地(土地+建物)3580 萬39.5萬 90.7133.01 2024/06/07 6房 / 3廳 / 7衛
28 2024/08/02 台南市歸仁區歸仁五路168號七樓之8 房地(土地+建物)+車位1572 萬34.8萬 45.158.85 2025/01/13 七層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2024/08/02 台南市安定區新吉59之72號 房地(土地+建物)2320 萬28.8萬 80.5643.14 2022/01/07 4房 / 2廳 / 5衛
30 2024/08/02 台南市永康區三村一街138巷11弄8號 房地(土地+建物)+車位2430 萬39.8萬 60.9922.27 2025/02/06 5房 / 2廳 / 5衛
31 2024/08/02 台南市安南區安中路四段290巷291弄56號 房地(土地+建物)1100 萬29.0萬 37.9426.05 1992/11/23 4房 / 2廳 / 3衛
32 2024/08/02 台南市麻豆區忠孝路25之32號 房地(土地+建物)250 萬12.8萬 19.5514.23 1975/03/11 4房 / 2廳 / 2衛
33 2024/08/02 台南市永康區立興街178巷7之5號 房地(土地+建物)1200 萬21.2萬 56.4827.04 2021/01/12 4房 / 2廳 / 5衛
34 2024/08/02 台南市南區鯤鯓路83號 房地(土地+建物)940 萬13.1萬 71.5428.44 1981/07/29 5房 / 3廳 / 3衛
35 2024/08/02 台南市新化區正新路389號二樓之6 房地(土地+建物)+車位1120 萬29.4萬 38.1213.8 2024/03/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2024/08/02 台南市新市區潭頂481號 房地(土地+建物)360 萬11.0萬 32.7526.92 1990/01/06 2房 / 2廳 / 2衛
37 2024/08/02 台南市永康區永康里永大五路105號九樓之2 房地(土地+建物)550 萬18.9萬 29.123.01 1994/03/11 九層 3房 / 2廳 / 1衛
38 2024/08/02 台南市新市區三舍105號三樓之5 房地(土地+建物)820 萬29.8萬 27.548.14 2023/06/28 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/08/02 台南市新市區豐華47之99號 房地(土地+建物)885 萬19.0萬 46.5324.5 1990/11/16 4房 / 2廳 / 2衛
40 2024/08/02 台南市關廟區北新一街10號八樓之2 房地(土地+建物)+車位800 萬23.1萬 34.588.98 2023/11/17 八層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/08/02 台南市北區南園街106巷12號之1 房地(土地+建物)330 萬15.2萬 21.78.91 1977/04/29 二層 2房 / 1廳 / 1衛
42 2024/08/02 台南市玉井區仁愛街45號7樓之2 房地(土地+建物)+車位480 萬14.0萬 34.218.32 2023/09/12 七層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2024/08/02 台南市安平區民權路四段795號 房地(土地+建物)1180 萬24.9萬 47.3821.08 1995/02/15 3房 / 3廳 / 4衛
44 2024/08/02 台南市歸仁區歸仁七路226號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1370 萬30.9萬 44.369.72 2023/12/08 三層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/08/02 台南市安平區育平五街77號四樓之13 房地(土地+建物)+車位938 萬20.3萬 46.114.6 1996/09/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/08/02 台南市北區開元路110號六樓之5 房地(土地+建物)+車位2000 萬41.7萬 48.025.37 2023/11/03 六層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/08/02 台南市東區裕農路588之1號二樓 房地(土地+建物)620 萬19.1萬 32.4810.55 1985/03/04 二層 4房 / 0廳 / 4衛
48 2024/08/02 台南市仁德區崇聖路一段6號十樓之2 房地(土地+建物)+車位982 萬28.0萬 35.044.66 2024/10/15 十層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2024/08/02 台南市仁德區善街77號七樓之8 房地(土地+建物)+車位1187.46 萬35.0萬 33.954.51 2025/07/17 七層 2房 / 2廳 / 2衛
50 2024/08/02 台南市東區崇善七街52號三樓 房地(土地+建物)200 萬16.1萬 12.412.53 1992/12/03 三層 3房 / 1廳 / 2衛
共4449頁(260/4449) 第一頁上十頁257258259260261262263264最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0986007337
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
經紀人:(106)南市字第00631號
用戶IP:216.73.216.118