房家葳 0986007337
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/07/28 台南市官田區工社中街15巷18號 房地(土地+建物)1680 萬22.8萬 73.6639.93 2023/11/28 4房 / 2廳 / 5衛
2 2024/07/28 台南市永康區復華三街66號五樓之7 房地(土地+建物)560 萬20.0萬 28.042.64 1995/09/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2024/07/28 台南市新市區龍目井路157號二樓之8 房地(土地+建物)+車位1140 萬33.5萬 347.6 2023/10/03 二層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2024/07/28 台南市佳里區六安里9鄰六合街86號 房地(土地+建物)560 萬15.0萬 37.386.8 1993/11/29 一層,二層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2024/07/28 台南市新市區三舍105號四樓之5 房地(土地+建物)731 萬26.5萬 27.548.14 2023/06/28 四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/07/28 台南市南區灣裡路282巷140號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1170 萬24.2萬 48.3815.16 2022/12/27 五層,見其他登記事項 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/07/28 台南市仁德區中正西路402號二樓之17 房地(土地+建物)85 萬20.6萬 4.121.46 2007/09/20 二層 1房 / 1廳 / 1衛
8 2024/07/28 台南市永康區復興路246巷8號四樓之5 房地(土地+建物)+車位1360 萬27.8萬 48.914.62 2021/12/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2024/07/28 台南市新營區民生路385巷13弄3之3號 房地(土地+建物)+車位438 萬13.0萬 33.814.81 1994/02/28 七層 1房 / 2廳 / 2衛
10 2024/07/28 台南市新市區富林路106號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1395 萬31.8萬 43.837.4 2018/08/30 八層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/07/28 台南市歸仁區高發二路312號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位920 萬34.1萬 274.73 2023/08/08 十四層 2房 / 1廳 / 1衛
12 2024/07/28 台南市北區實踐街39巷43號 建物17 萬5.8萬 2.930 1971/10/31 2房 / 1廳 / 1衛
13 2024/07/28 台南市永康區南灣里南灣街99巷27號 房地(土地+建物)750 萬28.4萬 26.4123.14 1979/07/31 3房 / 3廳 / 2衛
14 2024/07/28 台南市安南區公學路四段122巷85弄3號三樓之12 房地(土地+建物)+車位735 萬13.5萬 54.338.24 1996/08/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/07/28 台南市歸仁區歸仁五路168號一樓之2 房地(土地+建物)+車位1155 萬35.1萬 32.886.3 2025/01/13 一層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2024/07/28 台南市七股區樹林15之20號 房地(土地+建物)1125 萬21.4萬 52.5835.26 2023/10/17 4房 / 2廳 / 4衛
17 2024/07/28 台南市安南區城北路234巷1號四樓之11 房地(土地+建物)+車位810 萬26.7萬 30.3810.7 2025/05/01 四層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2024/07/28 台南市南區夏林路256巷5之3號 房地(土地+建物)570 萬17.8萬 31.958.59 1983/07/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/07/28 台南市新市區永華二街30號四樓 房地(土地+建物)+車位1050 萬19.1萬 55.0918.55 1997/08/25 四層 4房 / 2廳 / 2衛
20 2024/07/28 台南市新市區潭頂317之3號三樓之6 房地(土地+建物)+車位719 萬27.1萬 26.527.18 2023/05/25 三層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2024/07/28 台南市北區開元路515號二十四樓之7 房地(土地+建物)793.8 萬32.6萬 24.321.88 2015/11/05 二十四層 2房 / 1廳 / 1衛
22 2024/07/27 台南市中西區府前路二段258巷53號五樓 房地(土地+建物)616 萬20.8萬 29.559.88 1987/01/10 五層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2024/07/27 台南市安南區安佃八街10號四樓之2 房地(土地+建物)+車位845 萬26.3萬 32.159.3 2024/02/01 四層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2024/07/27 台南市安南區安昌街119巷31弄6號 房地(土地+建物)1480 萬25.1萬 59.0728.36 1998/12/11 5房 / 2廳 / 3衛
25 2024/07/27 台南市南區興昌路98號十樓 房地(土地+建物)+車位1195 萬22.5萬 53.054.82 2017/05/31 十層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2024/07/27 台南市安平區建平八街166號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1000 萬25.3萬 39.585.42 2024/01/23 十層 1房 / 2廳 / 1衛
27 2024/07/27 台南市東區崇賢三路85號二樓之5 房地(土地+建物)+車位1296 萬31.6萬 40.996.28 2024/08/16 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/07/27 台南市歸仁區高發二路313號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1038 萬31.2萬 33.227.36 2023/01/13 四層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2024/07/27 台南市安南區樂安二街110巷9號 房地(土地+建物)1780 萬32.7萬 54.3719.09 2023/01/17 4房 / 3廳 / 6衛
30 2024/07/27 台南市東區崇道路88號 房地(土地+建物)+車位1210 萬24.2萬 50.047.54 1992/10/19 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 1廳 / 3衛
31 2024/07/27 台南市新營區鐵線橋139之6號 房地(土地+建物)130 萬4.2萬 30.7110.88 1995/01/10 3房 / 2廳 / 3衛
32 2024/07/27 台南市永康區永大路二段1526巷2弄3號七樓之2 房地(土地+建物)+車位780 萬18.9萬 41.26.78 1995/01/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/07/27 台南市仁德區二行一路8巷25弄37號五樓之2 房地(土地+建物)550 萬28.7萬 19.178.09 2024/08/07 五層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2024/07/27 台南市山上區南洲90之28號 房地(土地+建物)1238 萬22.3萬 55.4121.52 2023/11/23 3房 / 2廳 / 4衛
35 2024/07/27 台南市北區開元路110號四樓之1 房地(土地+建物)1410 萬47.5萬 29.74.05 2023/11/03 四層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2024/07/27 台南市新營區新東里27鄰東興路229號四樓 房地(土地+建物)690 萬15.5萬 44.457.56 2000/04/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/07/27 台南市官田區秋田街118巷2弄15號 房地(土地+建物)1028 萬26.7萬 38.5427.84 2024/11/29 4房 / 2廳 / 3衛
38 2024/07/27 台南市安平區永華四街17巷26號 房地(土地+建物)2100 萬27.2萬 77.1227.83 1997/09/02 6房 / 2廳 / 4衛
39 2024/07/27 台南市歸仁區後市里文化街二段31號 房地(土地+建物)1380 萬44.2萬 31.1925.41 1979/12/29 4房 / 2廳 / 3衛
40 2024/07/27 台南市安南區怡安路二段545巷10號十六樓 房地(土地+建物)680 萬22.6萬 30.063.06 1996/08/16 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/07/27 台南市安南區安中路四段210巷45弄9號 房地(土地+建物)1430 萬35.5萬 40.2721.04 2024/06/11 3房 / 2廳 / 3衛
42 2024/07/27 台南市歸仁區歸仁五路168號三樓之6 房地(土地+建物)+車位1510 萬34.4萬 43.948.85 2025/01/13 三層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2024/07/27 台南市六甲區二甲里光復街166巷3號 房地(土地+建物)1700 萬25.8萬 66.0135.27 2023/07/17 4房 / 2廳 / 5衛
44 2024/07/27 台南市歸仁區歸仁五路168號十樓之6 房地(土地+建物)+車位1540 萬35.0萬 43.948.85 2025/01/13 十層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2024/07/27 台南市麻豆區同仁街8之8號三樓之2 房地(土地+建物)+車位526 萬18.2萬 28.8410.84 2024/04/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/07/27 台南市歸仁區保順路二段73號 房地(土地+建物)1700 萬26.9萬 63.1725.54 2024/03/15 5房 / 2廳 / 5衛
47 2024/07/27 台南市鹽水區後寮51之10號 房地(土地+建物)880 萬19.1萬 46.1334.67 2024/02/02 4房 / 2廳 / 3衛
48 2024/07/27 台南市白河區虎山里木屐寮48之1號 房地(土地+建物)530 萬6.8萬 77.58236.24 1995/08/17 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/07/27 台南市西港區後營377之9號 房地(土地+建物)1388 萬28.6萬 48.5229.23 2023/08/29 5房 / 2廳 / 3衛
50 2024/07/27 台南市東區null 車位120 萬16.2萬 7.421.12 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
共4449頁(266/4449) 第一頁上十頁263264265266267268269270最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0986007337
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
經紀人:(106)南市字第00631號
用戶IP:216.73.216.118