房家葳 0986007337
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/06/16 台南市永康區小東路685巷8號之24 房地(土地+建物)+車位1330 萬17.1萬 77.595.72 1992/05/19 十三層,十四層 4房 / 2廳 / 3衛
2 2024/06/16 台南市中西區府前路二段258巷33號四樓之5 房地(土地+建物)455 萬37.2萬 12.233.23 1990/06/15 四層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2024/06/16 台南市東區自由路二段175巷38弄12號 房地(土地+建物)+車位660 萬22.7萬 29.024.48 1996/01/20 一層 3房 / 1廳 / 1衛
4 2024/06/16 台南市六甲區龜子港31巷88弄8之11號 房地(土地+建物)888 萬21.9萬 40.530.82 2024/08/14 4房 / 2廳 / 3衛
5 2024/06/16 台南市安南區大安街166巷20號 房地(土地+建物)850 萬26.4萬 32.1725.43 1981/09/10 5房 / 3廳 / 3衛
6 2024/06/16 台南市佳里區光復路127巷21號 房地(土地+建物)1938 萬28.9萬 66.9828.74 2023/12/19 5房 / 1廳 / 6衛
7 2024/06/16 台南市安平區建平七街560號十八樓之5 房地(土地+建物)+車位821 萬29.6萬 27.712.63 2023/11/08 十八層 1房 / 1廳 / 2衛
8 2024/06/16 台南市佳里區光復路127巷19號 房地(土地+建物)1870 萬27.3萬 68.5127.23 2023/12/19 5房 / 1廳 / 6衛
9 2024/06/16 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之23 房地(土地+建物)150 萬36.4萬 4.121.53 2018/04/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2024/06/16 台南市安南區城安西街158號 房地(土地+建物)1738 萬29.5萬 58.8529.24 2022/11/21 5房 / 2廳 / 5衛
11 2024/06/16 台南市六甲區二甲里光復街166巷1號 房地(土地+建物)1706 萬25.8萬 66.2235.38 2023/07/17 4房 / 2廳 / 5衛
12 2024/06/16 台南市永康區東橋一路580號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1780 萬35.3萬 50.477.5 2016/08/29 十層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/06/16 台南市中西區西門路一段482巷25號四樓 房地(土地+建物)323 萬17.1萬 18.878.58 1983/03/03 四層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2024/06/16 台南市山上區山上40之73號 房地(土地+建物)1051 萬23.5萬 44.7428.47 2015/06/30 3房 / 2廳 / 3衛
15 2024/06/16 台南市新營區中正路25之7號四樓 房地(土地+建物)500 萬8.4萬 59.488.67 1998/07/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2024/06/16 台南市安南區府安路六段269號五樓 房地(土地+建物)+車位1700 萬33.3萬 51.1210.61 2022/06/16 五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/06/16 台南市官田區秋田街92號 房地(土地+建物)1135 萬29.0萬 39.0725.41 2024/11/29 3房 / 2廳 / 3衛
18 2024/06/16 台南市北區北成路489號 房地(土地+建物)1800 萬26.7萬 67.4324.47 2004/02/06 4房 / 2廳 / 4衛
19 2024/06/16 台南市安南區本原街三段234巷106弄88號 房地(土地+建物)1100 萬20.9萬 52.7325.4 1994/01/20 5房 / 2廳 / 3衛
20 2024/06/16 台南市安南區頂順五街22號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1066 萬27.9萬 38.235.88 2022/10/19 四層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2024/06/16 台南市東區小東路244號十七樓之3 房地(土地+建物)805 萬20.7萬 38.962.82 1995/01/06 十七層 4房 / 2廳 / 2衛
22 2024/06/16 台南市安南區公學路二段275巷58號 房地(土地+建物)1600 萬33.3萬 48.1120.19 2023/11/10 4房 / 2廳 / 4衛
23 2024/06/16 台南市佳里區六安街53號三樓之1 房地(土地+建物)+車位845 萬23.8萬 35.5310.84 2024/06/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/06/16 台南市東區後甲三街1號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1500 萬33.2萬 45.216.88 2024/01/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/06/16 台南市七股區竹港村竹港67之5號 房地(土地+建物)450 萬10.3萬 43.8722.08 1995/10/30 4房 / 2廳 / 3衛
26 2024/06/16 台南市安平區國平北路186號四樓之8 房地(土地+建物)+車位850 萬31.8萬 26.742.07 2023/10/17 四層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2024/06/16 台南市南區金華路一段116巷8之2號 房地(土地+建物)440 萬21.6萬 20.415.26 1981/12/03 三層,走廊 2房 / 2廳 / 1衛
28 2024/06/16 台南市永康區中華路578巷17之108號 房地(土地+建物)410 萬24.9萬 16.461.95 1992/07/23 十五層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2024/06/16 台南市南區新建路30巷5之2號 房地(土地+建物)460 萬16.3萬 28.258.79 1982/11/25 三層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/06/16 台南市善化區東勢寮156之1號四樓之6 房地(土地+建物)+車位823 萬26.9萬 30.638.46 2024/07/05 四層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2024/06/16 台南市仁德區大甲里中正西路402號四樓之26 房地(土地+建物)78 萬20.2萬 3.871.37 2007/09/20 四層 1房 / 1廳 / 1衛
32 2024/06/16 台南市中西區金華路四段132號 房地(土地+建物)1200 萬32.2萬 37.2612.76 1979/10/13 1房 / 2廳 / 2衛
33 2024/06/16 台南市北區海安路三段876號二十樓之1 房地(土地+建物)+車位3250 萬41.9萬 77.537.34 2018/04/09 二十層 4房 / 2廳 / 4衛
34 2024/06/16 台南市白河區竹門里竹子門25之25號 房地(土地+建物)838 萬16.2萬 51.5833.24 2024/12/17 4房 / 2廳 / 4衛
35 2024/06/15 台南市歸仁區仁愛南街238號二樓之10 房地(土地+建物)+車位299.25 萬23.8萬 12.563.72 2023/11/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2024/06/15 台南市南區萬年七街151號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1154 萬29.4萬 39.247.34 2025/04/17 三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/06/15 台南市北區長榮路五段87號 房地(土地+建物)575 萬20.2萬 28.5214.81 1979/03/19 一層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2024/06/15 台南市新市區內73之18號二樓之6 房地(土地+建物)+車位1006 萬29.1萬 34.627.45 2024/12/11 二層 3房 / 0廳 / 3衛
39 2024/06/15 台南市南區萬年七街157號二樓之6 房地(土地+建物)712 萬28.2萬 25.265.7 2025/04/17 二層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2024/06/15 台南市北區公園路468號 建物820 萬6.4萬 1280 1974/05/25 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓,地下層 8房 / 2廳 / 8衛
41 2024/06/15 台南市安南區樂活五街100號 房地(土地+建物)3820 萬41.6萬 91.7536.89 2024/11/14 5房 / 2廳 / 6衛
42 2024/06/15 台南市麻豆區新生南路218巷6號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位1622 萬24.6萬 65.9812.65 2025/01/22 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/06/15 台南市北區開南街275巷3弄58號 房地(土地+建物)580 萬27.6萬 21.0316.34 1972/07/18 3房 / 2廳 / 1衛
44 2024/06/15 台南市北區東豐路227巷24弄15號三樓之21 房地(土地+建物)210 萬28.2萬 7.451.92 1990/05/18 三層,通道 1房 / 0廳 / 1衛
45 2024/06/15 台南市安南區樂活一街48號十四樓 房地(土地+建物)+車位840 萬25.8萬 32.623.02 2024/01/16 十四層 1房 / 2廳 / 1衛
46 2024/06/15 台南市新營區中正路551巷70號二樓之六 房地(土地+建物)590 萬21.8萬 27.0911.88 2025/01/23 二層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2024/06/15 台南市東區大同路二段245之1號七樓之2 房地(土地+建物)250 萬9.4萬 26.593.73 1983/09/08 七層 3房 / 1廳 / 1衛
48 2024/06/15 台南市東區崇賢三路85號九樓之7 房地(土地+建物)+車位1507 萬36.6萬 41.226.28 2024/08/16 九層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/06/15 台南市安南區大安街733號 房地(土地+建物)1858 萬20.7萬 89.7134.72 1992/07/11 5房 / 2廳 / 4衛
50 2024/06/15 台南市東區文化三街36號六樓 房地(土地+建物)+車位1650 萬39.9萬 41.315.84 2023/10/13 六層 3房 / 1廳 / 2衛
共4449頁(318/4449) 第一頁上十頁315316317318319320321322最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0986007337
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
經紀人:(106)南市字第00631號
用戶IP:216.73.216.56