| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/06/04 | 台南市安南區北安路二段93巷60號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 20.2萬 | 49.56 | 31.1 | 1989/08/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2024/06/04 | 台南市東區崇賢二路106號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1475 萬 | 35.8萬 | 41.22 | 6.28 | 2024/08/16 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/06/04 | 台南市東區崇德二街66號 | 房地(土地+建物) | 1630 萬 | 34.8萬 | 46.89 | 32.67 | 1986/04/07 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 4 | 2024/06/04 | 台南市東區東成街178號三樓 | 房地(土地+建物) | 501 萬 | 14.8萬 | 33.79 | 9.1 | 1981/12/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/06/04 | 台南市安南區布袋三街67號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 30.4萬 | 19.9 | 6.23 | 2024/03/15 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2024/06/04 | 台南市善化區坐駕20之10號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 753 萬 | 26.0萬 | 28.95 | 10.62 | 2025/07/15 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/06/04 | 台南市西港區新興街107巷7號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 588 萬 | 14.6萬 | 40.35 | 8.52 | 1996/05/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/06/04 | 台南市東區仁和路73之67號 | 房地(土地+建物) | 895 萬 | 36.6萬 | 24.44 | 18.76 | 1975/11/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/06/04 | 台南市善化區坐駕20之10號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 759.41 萬 | 26.2萬 | 28.99 | 10.64 | 2025/07/15 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/06/04 | 台南市南區國民路583巷42號 | 房地(土地+建物) | 618 萬 | 14.8萬 | 41.75 | 21.05 | 1996/03/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/06/04 | 台南市永康區中正路256巷11號之49 | 房地(土地+建物)+車位 | 875 萬 | 24.9萬 | 35.07 | 4.45 | 1993/08/24 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/06/04 | 台南市東區勝利路50號三樓之10 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 31.6萬 | 8.07 | 1.16 | 1994/02/08 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 13 | 2024/06/04 | 台南市歸仁區高發二路313號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1470 萬 | 33.3萬 | 44.14 | 10.31 | 2023/01/13 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/06/04 | 台南市仁德區仁和里和愛街13號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1220 萬 | 23.9萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/06/04 | 台南市南區大同路二段110號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 940.8 萬 | 21.1萬 | 44.67 | 10.82 | 1999/10/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/06/04 | 台南市永康區正南五街289巷83號六樓 | 房地(土地+建物) | 268 萬 | 26.1萬 | 10.26 | 2.08 | 1993/12/28 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 17 | 2024/06/04 | 台南市永康區大灣三街57巷5號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1115 萬 | 37.4萬 | 29.84 | 8.82 | 2023/12/29 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/06/04 | 台南市歸仁區歸仁九路19號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1925 萬 | 38.0萬 | 50.66 | 11.68 | 2024/04/12 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 19 | 2024/06/04 | 台南市麻豆區南勢里南勢82之33號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 18.5萬 | 135.47 | 98.13 | 2014/11/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 20 | 2024/06/04 | 台南市東區崇吉一街2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 3294 萬 | 41.6萬 | 79.19 | 12.67 | 2023/03/29 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 21 | 2024/06/04 | 台南市安南區安中路三段400巷73號 | 房地(土地+建物) | 1555 萬 | 24.2萬 | 64.38 | 30.7 | 2004/01/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2024/06/04 | 台南市中西區郡西路122號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 71.3萬 | 2.53 | 6.25 | 2018/01/31 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 23 | 2024/06/04 | 台南市歸仁區高發二路318號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1158 萬 | 34.6萬 | 33.5 | 5.75 | 2023/08/08 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/06/04 | 台南市永康區東橋七路388號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3450 萬 | 39.4萬 | 87.65 | 15.17 | 2017/07/14 | 十層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2024/06/04 | 台南市東區東門路三段13號十六樓之2 | 房地(土地+建物) | 644 萬 | 20.0萬 | 32.22 | 2.85 | 1995/11/15 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/06/04 | 台南市永康區復華里復華八街47巷34號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 26.8萬 | 30.94 | 4.12 | 1996/04/26 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/06/04 | 台南市歸仁區南保里民權十街63巷42號 | 房地(土地+建物) | 655 萬 | 25.0萬 | 26.17 | 22.93 | 1980/01/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/06/04 | 台南市東區崇賢三路85號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 963 萬 | 33.3萬 | 28.95 | 4.08 | 2024/08/16 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 29 | 2024/06/04 | 台南市南區大同路二段482巷79號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1095 萬 | 34.6萬 | 31.65 | 10.74 | 2018/06/25 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/06/04 | 台南市南區大同路二段136巷13號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 19.8萬 | 41.35 | 10.12 | 1999/10/21 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/06/04 | 台南市學甲區育德路108號 | 房地(土地+建物) | 1168 萬 | 16.8萬 | 69.65 | 29.55 | 2024/02/07 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 32 | 2024/06/04 | 台南市東區莊敬路21巷6號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2350 萬 | 34.1萬 | 68.85 | 10.74 | 1998/09/14 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/06/04 | 台南市東區崇慶街一段96號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1327 萬 | 38.2萬 | 34.78 | 5.03 | 2024/08/16 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/06/04 | 台南市北區公園南路365號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 42.5萬 | 8.94 | 0.99 | 2007/08/24 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 35 | 2024/06/04 | 台南市北區民德路109之3號 | 房地(土地+建物) | 545 萬 | 15.9萬 | 34.3 | 10.87 | 1981/12/23 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2024/06/04 | 台南市佳里區南勢街206巷26號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 794 萬 | 21.9萬 | 36.18 | 13.67 | 2024/02/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/06/04 | 台南市仁德區德洋路227巷2弄1號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 20.9萬 | 53.99 | 24.94 | 1998/09/10 | 全 | 8房 / 0廳 / 7衛 |
| 38 | 2024/06/04 | 台南市東區崇賢一路32號三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1245 萬 | 40.6萬 | 30.68 | 4.3 | 2025/01/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2024/06/04 | 台南市後壁區長短樹里下長80之20號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 2.0萬 | 439.94 | 847 | 2011/06/29 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 40 | 2024/06/04 | 台南市北區開元路92號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 19.3萬 | 11.14 | 1.12 | 1990/06/05 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2024/06/04 | 台南市東區東門路三段293號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 3.7萬 | 134.42 | 13.99 | 1996/10/05 | 三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 42 | 2024/06/03 | 台南市永康區勝利里勝利街197巷8弄8號七樓之四 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 20.1萬 | 25.41 | 4.14 | 1993/08/17 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/06/03 | 台南市安平區永華八街211號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 27.9萬 | 8.25 | 0.99 | 1994/11/07 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 44 | 2024/06/03 | 台南市安平區育平路212號地下層2樓 | 車位 | 130 萬 | 12.5萬 | 10.4 | 0.14 | 1995/07/29 | 地下二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 45 | 2024/06/03 | 台南市佳里區番子寮93之8號 | 房地(土地+建物) | 1398 萬 | 29.1萬 | 48.06 | 31.66 | 2024/12/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 46 | 2024/06/03 | 台南市安平區永華十一街159巷18號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 27.7萬 | 115.67 | 41.29 | 2020/08/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 47 | 2024/06/03 | 台南市南區大同路二段482巷80號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1745 萬 | 36.5萬 | 47.86 | 11.78 | 2025/01/24 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/06/03 | 台南市北區文賢路313巷61號 | 房地(土地+建物) | 2866 萬 | 48.9萬 | 58.56 | 23.87 | 2022/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2024/06/03 | 台南市東區光華街199之16號 | 建物 | 680 萬 | 20.9萬 | 32.57 | 0 | 1989/07/11 | 一層,二層,夾層 | 2房 / 3廳 / 3衛 |
| 50 | 2024/06/03 | 台南市安平區育平路166號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 21.5萬 | 49.74 | 5.4 | 1999/01/13 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(332/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.56 |