| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/15 | 台南市永康區國華街92巷25號 | 房地(土地+建物) | 895 萬 | 37.9萬 | 23.64 | 18.96 | 1980/06/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/05/15 | 台南市安平區國平北路125號十七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 27.3萬 | 33.01 | 2.56 | 2021/05/03 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2024/05/15 | 台南市永康區東橋七路195號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 32.9萬 | 33.47 | 4.99 | 2017/11/14 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 4 | 2024/05/15 | 台南市永康區三民里三民街18巷13號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 29.9萬 | 80.22 | 75.93 | 2004/09/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2024/05/15 | 台南市永康區大橋三街124巷18弄21號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 23.2萬 | 34.44 | 20.87 | 1988/05/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2024/05/15 | 台南市安平區建平六街74巷2號 | 房地(土地+建物) | 2210 萬 | 29.0萬 | 76.22 | 28.44 | 2005/07/18 | 全 | 6房 / 3廳 / 5衛 |
| 7 | 2024/05/15 | 台南市新營區南紙里17鄰南紙街162巷21號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 16.2萬 | 40.84 | 31.02 | 2000/08/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2024/05/15 | 台南市安南區布袋路80號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 24.5萬 | 26.49 | 7.84 | 2021/11/26 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/05/15 | 台南市北區開元路519號十八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1330 萬 | 27.5萬 | 48.39 | 3.58 | 2015/11/05 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/05/15 | 台南市中西區金華路四段124號 | 建物 | 50 萬 | 0.9萬 | 58.55 | 0 | 1977/04/06 | 全 | 6房 / 1廳 / 6衛 |
| 11 | 2024/05/15 | 台南市學甲區育德路159號 | 房地(土地+建物) | 1290 萬 | 22.2萬 | 58.13 | 30.15 | 2024/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2024/05/15 | 台南市學甲區育德路151巷1號 | 房地(土地+建物) | 1088 萬 | 21.9萬 | 49.78 | 26.24 | 2024/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2024/05/15 | 台南市善化區民生路130號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 928 萬 | 30.6萬 | 30.3 | 8.49 | 2016/08/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/05/15 | 台南市新市區仁愛街79號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 18.7萬 | 42.78 | 7.11 | 1994/08/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/05/15 | 台南市學甲區仁得里八德街238號四樓之十 | 房地(土地+建物)+車位 | 50 萬 | 4.2萬 | 11.86 | 2.86 | 1995/05/01 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 16 | 2024/05/15 | 台南市麻豆區興農里成功街5號、7號等91戶之公共設施 | 車位 | 115 萬 | 12.7萬 | 9.06 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 17 | 2024/05/15 | 台南市東區林森路二段126號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 85.7萬 | 15.17 | 34.49 | 1960/07/27 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2024/05/15 | 台南市東區裕信三街107號 | 房地(土地+建物) | 2570 萬 | 35.6萬 | 72.13 | 31.18 | 2005/02/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2024/05/15 | 台南市善化區東勢宅21號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 37.7萬 | 8.49 | 44.62 | 1938/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2024/05/15 | 台南市柳營區人和里15鄰柳營路三段97號 | 房地(土地+建物) | 585.33 萬 | 3.6萬 | 163.19 | 116.99 | 1993/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2024/05/15 | 台南市新市區豐華47之48號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 20.4萬 | 46.53 | 24.81 | 1990/11/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/05/15 | 台南市學甲區大灣156之12號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 21.2萬 | 54.85 | 47.64 | 2023/07/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 23 | 2024/05/15 | 台南市永康區東橋七路197號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 34.7萬 | 33.19 | 4.95 | 2017/11/14 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 24 | 2024/05/15 | 台南市山上區新庄17號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 7.0萬 | 31.33 | 137.82 | 1977/09/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/05/15 | 台南市新營區新長勝三街35號五樓之一 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 32.8萬 | 22.99 | 9.6 | 2024/01/03 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/05/15 | 台南市下營區中庄子46之13號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 3.5萬 | 340.01 | 792.55 | 1997/11/13 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 27 | 2024/05/15 | 台南市南區萬年七街157號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1058 萬 | 27.3萬 | 38.71 | 7.2 | 2025/04/17 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/05/15 | 台南市東區崇賢三路26號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1900 萬 | 34.0萬 | 55.86 | 9.57 | 2017/10/31 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/05/15 | 台南市東區崇明一街63號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 21.9萬 | 36.49 | 24.2 | 1986/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/05/15 | 台南市南區健康路一段391巷18弄1號四樓 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.3萬 | 29.99 | 13.01 | 1969/08/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2024/05/15 | 台南市永康區復國路50號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1175 萬 | 24.4萬 | 48.1 | 13.69 | 2007/09/20 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/05/15 | 台南市南區萬年一街359號 | 房地(土地+建物) | 7467 萬 | 246.0萬 | 30.35 | 322.1 | 2024/03/01 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 33 | 2024/05/15 | 台南市南區萬年七街175號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 24.7萬 | 26.33 | 4.4 | 2018/06/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2024/05/15 | 台南市南區萬年七街175號十四樓之2 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 26.6萬 | 26.33 | 4.4 | 2018/06/19 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/05/15 | 台南市北區公園南路365號十二樓之5 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 43.1萬 | 8.94 | 0.99 | 2007/08/24 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 36 | 2024/05/15 | 台南市下營區大屯寮50之70號 | 房地(土地+建物) | 1105.12 萬 | 17.5萬 | 63.06 | 765.93 | 2022/01/26 | 全 | 1房 / 0廳 / 0衛 |
| 37 | 2024/05/15 | 台南市新化區中正路580巷2號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 17.6萬 | 36.98 | 5.92 | 1994/11/25 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/05/15 | 台南市安平區育平八街32號七樓之7 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 17.9萬 | 37.53 | 6.94 | 1993/10/18 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/05/15 | 台南市六甲區二甲里5鄰建工街181巷1弄31號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.8萬 | 57.13 | 35.94 | 2007/01/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2024/05/15 | 台南市永康區東橋七路199號十六樓之8 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 36.0萬 | 26.41 | 4.5 | 2017/11/14 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 41 | 2024/05/15 | 台南市善化區坐駕20之10號二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 883 萬 | 26.7萬 | 33.11 | 10.62 | 2025/07/15 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/05/15 | 台南市佳里區佳西路489巷9號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 25.5萬 | 25.89 | 8.64 | 2025/07/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/05/15 | 台南市永康區復華三街90巷18號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 18.4萬 | 40.14 | 3.06 | 1994/11/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/05/15 | 台南市安平區建平十一街16號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 36.8萬 | 24.73 | 3.45 | 2022/10/13 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2024/05/15 | 台南市安南區海中街169巷58弄3號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 18.7萬 | 53.39 | 26.09 | 1995/12/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2024/05/15 | 台南市安平區建平七街560號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 30.1萬 | 27.94 | 2.65 | 2023/11/08 | 十層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/05/15 | 台南市麻豆區安業76之18號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 24.7萬 | 58.65 | 34.42 | 2025/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2024/05/15 | 台南市關廟區北安一街56號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 505 萬 | 24.3萬 | 20.79 | 7.56 | 2025/01/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/05/15 | 台南市東區中華東路三段389號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 29.1萬 | 44.61 | 3.8 | 2000/11/28 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/05/15 | 台南市東區東成街28巷14號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 16.8萬 | 24.94 | 8.26 | 1988/04/23 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(357/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.56 |