| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/03/13 | 台南市安定區許中營1之72號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 813 萬 | 26.2萬 | 31.03 | 8.01 | 2023/10/27 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/03/13 | 台南市南區金華路二段27巷4之1號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.5萬 | 22.89 | 12.25 | 1978/05/09 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 3 | 2024/03/13 | 台南市中西區府緯街4巷7號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 11.4萬 | 113.82 | 22.37 | 1994/04/16 | 三層 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2024/03/13 | 台南市中西區頂美二街76巷12號 | 房地(土地+建物) | 1938 萬 | 29.4萬 | 65.85 | 25.16 | 2005/01/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2024/03/13 | 台南市新化區信義路349號之1 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 28.6萬 | 46.21 | 24.35 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 6 | 2024/03/13 | 台南市東區中華東路二段133巷69號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 20.0萬 | 74.16 | 20.87 | 1984/06/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2024/03/13 | 台南市善化區永福路136號 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 86.9萬 | 3.05 | 14.31 | 1955/12/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2024/03/13 | 台南市中西區武聖路27巷12弄7號 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 19.2萬 | 14.86 | 9.83 | 1973/10/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/03/13 | 台南市永康區八德街73巷13號 | 房地(土地+建物) | 1665 萬 | 26.9萬 | 61.87 | 29.07 | 2003/12/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2024/03/13 | 台南市新營區南紙街119巷13號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 11.2萬 | 34.49 | 6.23 | 1995/01/19 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/03/13 | 台南市歸仁區南潭二街130巷3弄7號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 11.5萬 | 50.22 | 25.44 | 1994/08/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2024/03/13 | 台南市學甲區大灣52之1號 | 房地(土地+建物) | 354 萬 | 14.1萬 | 25.14 | 11.8 | 2020/12/11 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 13 | 2024/03/13 | 台南市安平區健康路三段335號十九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1040 萬 | 23.9萬 | 43.45 | 3.3 | 2017/01/24 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/03/13 | 台南市歸仁區歸仁七路226號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1170 萬 | 28.4萬 | 41.25 | 8.97 | 2023/12/08 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/03/13 | 台南市北區長榮路五段41巷5號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1396 萬 | 27.3萬 | 51.21 | 9.78 | 2003/09/16 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/03/13 | 台南市善化區牛庄556之13號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 27.1萬 | 52.43 | 26.7 | 2015/09/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2024/03/13 | 台南市東區仁和路109巷38號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 21.8萬 | 59.65 | 21.48 | 2021/07/12 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 18 | 2024/03/13 | 台南市東區小東路198巷24弄2號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 31.3萬 | 23.45 | 21.18 | 1973/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/03/13 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1335 萬 | 27.0萬 | 49.44 | 7.78 | 2024/09/30 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/03/13 | 台南市東區建東街79巷7號 | 房地(土地+建物) | 418 萬 | 29.3萬 | 14.25 | 8.3 | 1966/01/07 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/03/13 | 台南市中西區新美街50巷6號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 7.1萬 | 20.99 | 10.76 | 1975/05/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/03/13 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷48號 | 房地(土地+建物) | 1486 萬 | 28.0萬 | 53.16 | 24.28 | 2023/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2024/03/13 | 台南市南區大林路105號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 20.1萬 | 42.35 | 9.2 | 1994/04/28 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/03/13 | 台南市鹽水區武廟路82之3號二樓 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 10.5萬 | 33.86 | 6.03 | 1995/10/26 | 二層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/03/13 | 台南市永康區尚頂里南台街13巷37號十三樓之1 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 18.0萬 | 27.75 | 2.82 | 1995/05/23 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2024/03/13 | 台南市北區大武街525巷14號 | 建物 | 100 萬 | 7.2萬 | 13.85 | 0 | 1981/03/19 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/03/13 | 台南市歸仁區七甲一街47號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 16.6萬 | 44.58 | 22.39 | 1993/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2024/03/13 | 台南市歸仁區長榮路一段106號 | 房地(土地+建物) | 348.38 萬 | 3.6萬 | 95.73 | 51.43 | 1998/04/16 | 全 | 9房 / 3廳 / 10衛 |
| 29 | 2024/03/13 | 台南市南區西門路一段545巷19弄2號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 25.8萬 | 32.23 | 19.01 | 1967/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/03/13 | 台南市歸仁區大廟里大廟五街132巷19號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 25.7萬 | 46.68 | 36.6 | 1992/05/09 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 31 | 2024/03/13 | 台南市安南區同安路237巷1號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 368 萬 | 9.5萬 | 38.63 | 5.58 | 1999/04/09 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/03/13 | 台南市永康區和平路212巷3號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 27.6萬 | 35.88 | 11.2 | 2023/10/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/03/13 | 台南市南區金華路一段352巷64號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 23.7萬 | 25.29 | 17.24 | 1977/03/26 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/03/13 | 台南市安南區長溪路三段418巷10號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 21.7萬 | 85.11 | 38.38 | 2022/08/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2024/03/13 | 台南市後壁區頂安里6鄰頂寮105之2號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.6萬 | 30.06 | 22.56 | 1976/05/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 36 | 2024/03/13 | 台南市新營區隋唐街103號 | 房地(土地+建物) | 3950 萬 | 29.1萬 | 135.75 | 56.87 | 2021/03/11 | 全 | 6房 / 3廳 / 7衛 |
| 37 | 2024/03/13 | 台南市永康區竹園二街202巷1號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 27.9萬 | 27.91 | 8.52 | 2018/03/30 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2024/03/13 | 台南市東區裕農路621巷36弄25號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 26.9萬 | 30.87 | 3.78 | 1994/05/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/03/13 | 台南市佳里區建南里36鄰成功路202巷4弄6號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 13.9萬 | 68.32 | 34.14 | 1992/12/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2024/03/13 | 台南市永康區自強路773巷5弄7號 | 房地(土地+建物) | 322.09 萬 | 8.7萬 | 37.15 | 28.38 | 1983/01/26 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/03/13 | 台南市新市區大社651號 | 房地(土地+建物) | 244 萬 | 9.6萬 | 25.43 | 32.39 | 1984/03/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/03/13 | 台南市安南區博和路223號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 28.6萬 | 31.09 | 6.03 | 2024/02/29 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/03/13 | 台南市新市區延平街8號七樓之20 | 房地(土地+建物) | 208 萬 | 20.9萬 | 9.94 | 1.55 | 1996/05/22 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 44 | 2024/03/13 | 台南市永康區中山東路218巷23弄11號五樓之1 | 建物 | 180 萬 | 8.7萬 | 20.81 | 0 | 1981/09/29 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2024/03/13 | 台南市永康區中正北路19巷1之2號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 18.1萬 | 42.1 | 4.18 | 1994/09/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/03/13 | 台南市永康區龍埔街369號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1330 萬 | 26.5萬 | 50.22 | 6.74 | 2023/11/24 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/03/13 | 台南市鹽水區橋南里新太路1巷27號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 3.8萬 | 31.5 | 24.5 | 1980/04/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/03/12 | 台南市永康區西勢里富強路一段2巷31弄1號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 25.0萬 | 30.75 | 4.66 | 1993/08/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/03/12 | 台南市六甲區民族街418巷27之2號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 24.0萬 | 40.43 | 25.52 | 2023/12/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2024/03/12 | 台南市善化區中和街14號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 34.6萬 | 34.63 | 19.14 | 1936/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(442/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.32 |