房家葳 0986007337
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/01/15 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1158 萬25.0萬 46.348.89 2025/08/14 八層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/01/15 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1211 萬26.1萬 46.348.89 2025/08/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2024/01/15 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號四樓之6 房地(土地+建物)+車位1129 萬26.5萬 42.657.96 2025/08/14 四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2024/01/15 台南市安南區台江大道一段859巷1弄52號 房地(土地+建物)+車位1190 萬28.8萬 41.338.53 2025/01/23 一層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/01/15 台南市柳營區十美街118巷12號 房地(土地+建物)972 萬22.1萬 43.9125.47 2024/05/28 4房 / 2廳 / 3衛
6 2024/01/15 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1190 萬25.7萬 46.348.89 2025/08/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/01/15 台南市永康區永榮二街102號三樓之5 房地(土地+建物)+車位1170 萬30.3萬 38.615.73 2025/07/18 三層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2024/01/15 台南市歸仁區大順三街26號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1008 萬30.0萬 33.589.99 2025/08/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2024/01/15 台南市歸仁區歸仁九路35號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1171 萬27.5萬 42.579.22 2024/04/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/01/15 台南市歸仁區大順三街26號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1003 萬29.9萬 33.589.99 2025/08/11 四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/01/15 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位1209 萬28.1萬 43.047.96 2025/08/14 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/01/15 台南市西港區大竹林23之12號 房地(土地+建物)1500 萬22.7萬 66.151.58 2022/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
13 2024/01/15 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號五樓之7 房地(土地+建物)+車位877 萬25.5萬 34.415.93 2025/08/14 五層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2024/01/15 台南市安平區育平路212號十二樓之14 房地(土地+建物)+車位835 萬18.3萬 45.584.06 1995/07/29 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/01/14 台南市東區光明街102巷11號二樓 房地(土地+建物)860 萬21.6萬 39.779.96 1999/11/16 二層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2024/01/14 台南市善化區東勢寮156之1號三樓之1 房地(土地+建物)+車位910 萬26.2萬 34.799.76 2024/07/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/01/14 台南市永康區永埔街33巷7號二樓之2 房地(土地+建物)+車位1246 萬33.4萬 37.3610.87 2024/05/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/01/14 台南市永康區東橋一路275號五樓 房地(土地+建物)+車位2470 萬35.7萬 69.1413.62 2024/08/29 五層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2024/01/14 台南市永康區四維街117號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1112 萬32.0萬 34.7311.24 2025/04/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2024/01/14 台南市六甲區龜子港31巷88弄2之9號 房地(土地+建物)868 萬21.2萬 40.9831.42 2024/08/14 4房 / 2廳 / 3衛
21 2024/01/14 台南市仁德區太子北路158號三樓之6 房地(土地+建物)+車位1190 萬30.8萬 38.6411.97 2024/09/11 三層 4房 / 2廳 / 2衛
22 2024/01/14 台南市永康區鹽洲一街11巷42號二樓之1 房地(土地+建物)323 萬15.5萬 20.7811.01 1981/11/05 二層 2房 / 1廳 / 1衛
23 2024/01/14 台南市北區育德二路213號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1720 萬40.1萬 42.927.92 2024/10/04 九層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2024/01/14 台南市北區大興街233巷34弄34號 房地(土地+建物)820 萬36.6萬 22.4216.45 1975/12/22 4房 / 2廳 / 2衛
25 2024/01/14 台南市中西區西賢六街20巷30號 房地(土地+建物)1030 萬27.7萬 37.2326.02 1986/01/11 6房 / 2廳 / 2衛
26 2024/01/14 台南市北區北園街8巷28號九樓之3 房地(土地+建物)+車位1165 萬23.5萬 49.483.87 2007/12/27 九層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/01/14 台南市東區仁東街99之1號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1225 萬35.1萬 34.9411.22 2023/05/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/01/14 台南市安平區國平北路58號十六樓 房地(土地+建物)+車位2900 萬33.3萬 87.087.05 2018/02/14 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/01/14 台南市安南區長和路一段559巷12號 房地(土地+建物)2088 萬31.5萬 66.238.85 2012/12/04 5房 / 2廳 / 4衛
30 2024/01/14 台南市麻豆區溝子墘65之12號 房地(土地+建物)1460 萬25.5萬 57.2934.25 2023/09/23 5房 / 2廳 / 3衛
31 2024/01/14 台南市安定區管寮67之8號 房地(土地+建物)1100 萬24.1萬 45.5726.62 2023/10/06 4房 / 2廳 / 3衛
32 2024/01/14 台南市麻豆區麻豆區寮里寮子2之66號 房地(土地+建物)1300 萬24.3萬 53.4231.57 2019/10/22 5房 / 2廳 / 3衛
33 2024/01/14 台南市永康區復華一街66巷30號 房地(土地+建物)1250 萬18.3萬 68.321.46 1995/10/26 5房 / 2廳 / 4衛
34 2024/01/14 台南市安平區文平路296號二十三樓 房地(土地+建物)+車位3960 萬41.9萬 94.5811.34 2021/04/13 二十三層 4房 / 2廳 / 3衛
35 2024/01/14 台南市安南區北安路四段302巷7號四樓之6 房地(土地+建物)+車位1175 萬30.7萬 38.3214.55 2024/04/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2024/01/14 台南市新營區中正路551巷70號二樓之三 房地(土地+建物)+車位770 萬22.4萬 34.4212.54 2025/01/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/01/14 台南市歸仁區光明街333號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1138 萬24.8萬 45.879.88 2025/10/13 四層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2024/01/14 台南市歸仁區智發街17號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1115 萬31.5萬 35.356.85 2025/01/24 十層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2024/01/14 台南市歸仁區智發街17號十樓之3 房地(土地+建物)+車位1016 萬32.6萬 31.215.81 2025/01/24 十層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2024/01/14 台南市佳里區番子寮116之23號 房地(土地+建物)985 萬22.1萬 44.4932.19 2024/10/17 4房 / 2廳 / 3衛
41 2024/01/13 台南市善化區東勢寮156之1號二樓之1 房地(土地+建物)+車位865 萬24.9萬 34.799.76 2024/07/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/01/13 台南市安南區安興街351巷10號 房地(土地+建物)1150 萬21.9萬 52.4225.16 2023/08/31 4房 / 2廳 / 4衛
43 2024/01/13 台南市永康區忠孝一路138號十樓之8 房地(土地+建物)+車位1665 萬33.6萬 49.629.6 2024/02/07 十層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/01/13 台南市安定區管寮102之6號 房地(土地+建物)1430 萬27.0萬 52.8737.97 2025/03/18 5房 / 2廳 / 5衛
45 2024/01/13 台南市玉井區仁愛街180巷6號四樓之二 房地(土地+建物)360 萬10.0萬 36.068.43 1996/06/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/01/13 台南市中西區西賢一街148巷8號 房地(土地+建物)+車位2035 萬21.5萬 94.7523.61 1994/02/25 二層 4房 / 2廳 / 3衛
47 2024/01/13 台南市東區崇賢三路85號八樓之7 房地(土地+建物)+車位1463 萬35.5萬 41.226.28 2024/08/16 八層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2024/01/13 台南市安南區本淵路57巷108號四樓之3 房地(土地+建物)+車位956 萬27.8萬 34.4112.6 2024/09/20 四層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2024/01/13 台南市安南區公學路二段259號 房地(土地+建物)1472 萬29.9萬 49.2323.53 2024/05/21 5房 / 2廳 / 3衛
50 2024/01/13 台南市永康區東橋一路275號八樓 房地(土地+建物)+車位2585 萬37.4萬 69.1113.62 2024/08/29 八層 2房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(494/4449) 第一頁上十頁491492493494495496497498最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0986007337
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
經紀人:(106)南市字第00631號
用戶IP:216.73.216.32