房家葳 0986007337
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2023/11/13 台南市歸仁區歸仁九路21號 房地(土地+建物)1683 萬43.1萬 39.0510.76 2024/04/12 一層 0房 / 0廳 / 0衛
2 2023/11/13 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1046 萬26.8萬 39.077.74 2025/01/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2023/11/13 台南市安南區台江大道一段859巷1弄68號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1092 萬26.3萬 41.68.42 2025/01/23 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2023/11/13 台南市安南區安佃八街25號四樓之1 房地(土地+建物)+車位900 萬27.1萬 33.279.73 2024/06/26 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2023/11/13 台南市仁德區太子北路158號五樓之1 房地(土地+建物)1065 萬30.7萬 34.6710.65 2024/09/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2023/11/13 台南市永康區永榮路55號六樓之2 房地(土地+建物)839 萬33.4萬 25.085.23 2024/09/10 六層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2023/11/12 台南市安南區安中二街27號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1456 萬31.0萬 47.018.97 2025/04/25 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2023/11/12 台南市永康區龍潭街211號三樓之7 房地(土地+建物)+車位1038 萬30.7萬 33.810.1 2025/06/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2023/11/12 台南市歸仁區七甲一街166之8號 房地(土地+建物)1400 萬29.4萬 47.5625.35 2024/10/29 5房 / 2廳 / 3衛
10 2023/11/12 台南市西港區後營393之8號六樓之3 房地(土地+建物)+車位710 萬26.3萬 26.957.11 2024/10/15 六層 2房 / 1廳 / 2衛
11 2023/11/12 台南市安南區安中二街23號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位1326 萬36.6萬 36.266.57 2025/04/25 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2023/11/12 台南市東區崇賢一路36號十樓之6 房地(土地+建物)+車位1217 萬36.9萬 33.024.78 2025/01/24 十層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2023/11/12 台南市永康區永安路105巷85弄65號七樓之3 房地(土地+建物)+車位980 萬30.3萬 32.357.87 2024/10/29 七層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2023/11/12 台南市東區崇慶街一段92號十一樓之9 房地(土地+建物)+車位820 萬32.2萬 25.433.77 2024/08/16 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2023/11/12 台南市麻豆區大山71之18號 房地(土地+建物)1300 萬26.6萬 48.9430.97 2020/07/28 4房 / 2廳 / 4衛
16 2023/11/11 台南市善化區茄拔31之2號九樓之7 房地(土地+建物)670 萬29.9萬 22.418.14 2025/06/25 九層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2023/11/11 台南市仁德區二行一路8巷25弄39號五樓之1 房地(土地+建物)+車位870 萬28.3萬 30.7611.45 2023/12/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2023/11/11 台南市安定區港口1之239號三樓之5 房地(土地+建物)+車位1264 萬24.0萬 52.759.84 2025/10/17 三層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2023/11/11 台南市安南區宜居二路172巷16號 房地(土地+建物)2002 萬36.3萬 55.0928.39 2023/11/17 4房 / 2廳 / 4衛
20 2023/11/11 台南市安南區府安路六段20巷10號 房地(土地+建物)1920 萬38.8萬 49.5130.47 2025/01/03 5房 / 2廳 / 3衛
21 2023/11/11 台南市安南區安中二街23號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1446 萬30.8萬 47.018.97 2025/04/25 七層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2023/11/11 台南市安南區安中二街27號八樓之5 房地(土地+建物)+車位1628 萬30.3萬 53.698.97 2025/04/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2023/11/11 台南市安南區府安路六段21號 房地(土地+建物)2256 萬40.4萬 55.8830.2 2025/01/03 4房 / 2廳 / 4衛
24 2023/11/11 台南市安南區永續十八街13號二樓 房地(土地+建物)+車位1360 萬29.8萬 45.686.3 2024/06/19 二層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2023/11/11 台南市東區仁和路257號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1498 萬32.8萬 45.696.91 2025/02/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2023/11/11 台南市東區崇賢一路32號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1793 萬36.1萬 49.686.69 2025/01/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2023/11/11 台南市北區北安路一段142巷33號 房地(土地+建物)1556 萬20.6萬 75.4724.05 1993/12/28 5房 / 2廳 / 3衛
28 2023/11/11 台南市仁德區太子北路158號四樓之9 房地(土地+建物)+車位852 萬30.8萬 27.668.04 2024/09/11 四層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2023/11/11 台南市歸仁區歸仁七路222號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1058 萬28.7萬 36.817.85 2023/12/08 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2023/11/11 台南市新營區長榮路三段101巷25號三樓之八 房地(土地+建物)+車位790 萬24.3萬 32.5410.06 2024/04/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2023/11/11 台南市東區崇賢三路101號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1130 萬33.3萬 33.964.71 2024/08/16 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2023/11/11 台南市永康區永安路105巷85弄65號三樓之3 房地(土地+建物)+車位936 萬29.6萬 31.647.87 2024/10/29 三層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2023/11/11 台南市仁德區中正路二段703號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1332 萬27.8萬 47.8712.28 2024/10/17 八層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2023/11/10 台南市安南區環館路350巷32號 房地(土地+建物)2220 萬31.0萬 71.6933 2025/09/04 3房 / 2廳 / 3衛
35 2023/11/10 台南市東區崇賢一路28號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1980 萬37.4萬 52.887.17 2025/01/24 六層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2023/11/10 台南市安平區永華八街218號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1670 萬32.2萬 51.926.93 2025/03/26 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2023/11/10 台南市安平區永華八街218號九樓之3 房地(土地+建物)+車位1598 萬30.8萬 51.926.93 2025/03/26 九層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2023/11/10 台南市山上區山上212之3號 房地(土地+建物)1468 萬26.2萬 56.0336.51 2023/10/17 4房 / 2廳 / 4衛
39 2023/11/10 台南市麻豆區新生南路696巷38號二樓之2 房地(土地+建物)+車位888 萬32.6萬 27.2311.06 2024/06/24 二層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2023/11/09 台南市永康區仁愛街53巷21號七樓之6 房地(土地+建物)+車位1416 萬31.3萬 45.244.65 2025/04/09 七層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2023/11/09 台南市善化區成功路169巷9號七樓之8 房地(土地+建物)+車位1203 萬34.1萬 35.326.24 2025/09/02 七層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2023/11/09 台南市安定區港口1之239號三樓之3 房地(土地+建物)+車位943 萬24.8萬 37.968.08 2025/10/17 三層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2023/11/09 台南市安南區海佃路三段102號二樓之2 房地(土地+建物)+車位930 萬27.8萬 33.478.77 2024/01/17 二層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2023/11/09 台南市歸仁區保大路二段122巷23弄15號六樓之3 房地(土地+建物)+車位686.25 萬24.5萬 27.987.5 2024/04/24 六層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2023/11/09 台南市安南區本淵路57巷129弄8號 房地(土地+建物)1480 萬31.4萬 47.221.31 2024/04/15 5房 / 2廳 / 3衛
46 2023/11/09 台南市安南區樂活二街59號 房地(土地+建物)3068 萬35.7萬 85.8938.95 2023/07/12 4房 / 2廳 / 5衛
47 2023/11/09 台南市安平區永華路二段663號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位830 萬29.3萬 28.342.67 2023/11/08 十三層 0房 / 2廳 / 2衛
48 2023/11/09 台南市仁德區二行一路8巷15號 房地(土地+建物)1550 萬28.2萬 54.9624.22 2024/03/14 5房 / 2廳 / 5衛
49 2023/11/09 台南市東區崇賢三路101號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位933 萬36.7萬 25.464.08 2024/08/16 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2023/11/09 台南市東區崇賢二路122號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位920 萬36.1萬 25.464.08 2024/08/16 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
共4449頁(514/4449) 第一頁上十頁511512513514515516517518最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0986007337
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
經紀人:(106)南市字第00631號
用戶IP:216.73.216.32