房家葳 0986007337
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2023/06/27 台南市新市區大順六路219號七樓之2 房地(土地+建物)+車位842 萬30.5萬 27.627.57 2025/09/09 七層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2023/06/27 台南市新市區中華路77號二樓之3 房地(土地+建物)1015 萬32.5萬 31.2310.01 2024/04/17 二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2023/06/26 台南市安定區港口1之238號五樓之3 房地(土地+建物)+車位960 萬25.3萬 37.968.08 2025/10/17 五層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2023/06/26 台南市新市區大順六路219號六樓之5 房地(土地+建物)+車位802 萬30.6萬 26.227.15 2025/09/09 六層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2023/06/26 台南市佳里區南勢街200號五樓之1 房地(土地+建物)+車位915 萬22.2萬 41.2413.13 2023/12/28 五層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2023/06/26 台南市歸仁區歸仁九路33號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位987 萬29.2萬 33.836.76 2024/04/12 十五層 2房 / 1廳 / 1衛
7 2023/06/26 台南市善化區溪尾197號六樓之3 房地(土地+建物)+車位880 萬24.8萬 35.559.16 2024/08/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2023/06/26 台南市麻豆區油車里油車125之15號 房地(土地+建物)2250 萬31.4萬 71.7726.57 2023/10/31 5房 / 2廳 / 6衛
9 2023/06/26 台南市東區崇賢三路85號十樓之3 房地(土地+建物)+車位1125 萬33.1萬 33.964.71 2024/08/16 十層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2023/06/26 台南市歸仁區歸仁九路27號五樓之5 房地(土地+建物)+車位1697 萬28.3萬 59.8711.68 2024/04/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2023/06/26 台南市新營區長榮路三段111巷16號六樓之一 房地(土地+建物)+車位850 萬22.4萬 37.968.24 2024/07/05 六層 2房 / 1廳 / 2衛
12 2023/06/26 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號二樓之3 房地(土地+建物)+車位848 萬24.6萬 34.514.89 2024/09/30 二層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2023/06/26 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號四樓之6 房地(土地+建物)+車位926 萬25.0萬 37.15.42 2024/09/30 四層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2023/06/26 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號十樓之6 房地(土地+建物)+車位973 萬26.2萬 37.15.42 2024/09/30 十層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2023/06/26 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號五樓之6 房地(土地+建物)+車位935 萬25.2萬 37.15.42 2024/09/30 五層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2023/06/26 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號四樓之7 房地(土地+建物)+車位1270 萬25.9萬 49.077.78 2024/09/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2023/06/26 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號五樓之7 房地(土地+建物)+車位1286 萬26.2萬 49.077.78 2024/09/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2023/06/26 台南市安南區慈興六街93號九樓之3 房地(土地+建物)+車位866 萬27.5萬 31.514.74 2025/03/03 九層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2023/06/26 台南市安定區許中營92之8號六樓之9 房地(土地+建物)+車位850 萬28.5萬 29.846.61 2024/10/11 六層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2023/06/26 台南市永康區廣盛街125號二樓之1 房地(土地+建物)755 萬27.3萬 27.669.7 2024/06/17 二層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2023/06/26 台南市安定區海寮43之3號三樓之1 房地(土地+建物)+車位928 萬26.3萬 35.348.84 2025/03/10 三層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2023/06/26 台南市麻豆區新生南路22巷45號 房地(土地+建物)1385 萬26.9萬 51.4124.77 2024/10/14 4房 / 2廳 / 3衛
23 2023/06/26 台南市新市區大順六路219號七樓之5 房地(土地+建物)+車位790 萬30.1萬 26.227.15 2025/09/09 七層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2023/06/26 台南市新市區大順六路219號三樓之6 房地(土地+建物)777 萬27.2萬 28.66.75 2025/09/09 三層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2023/06/26 台南市東區文化三街32號四樓 房地(土地+建物)+車位1696 萬35.5萬 47.736.98 2023/10/13 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2023/06/26 台南市安南區安中二街25號十三樓之7 房地(土地+建物)+車位1357 萬36.3萬 37.46.82 2025/04/25 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2023/06/26 台南市新市區大順六路219號五樓之2 房地(土地+建物)+車位846 萬30.6萬 27.627.57 2025/09/09 五層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2023/06/26 台南市新市區大順六路219號六樓之3 房地(土地+建物)+車位770 萬30.0萬 25.646.98 2025/09/09 六層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2023/06/26 台南市北區西門路四段533巷91號三樓之5 房地(土地+建物)+車位1133 萬35.4萬 32.0210.74 2025/02/10 三層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2023/06/26 台南市新市區大順六路219號二樓之6 房地(土地+建物)600 萬26.6萬 22.576.75 2025/09/09 二層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2023/06/26 台南市新營區長榮路三段111巷16號五樓之五 房地(土地+建物)548 萬28.8萬 19.069.54 2024/07/05 五層 2房 / 1廳 / 1衛
32 2023/06/25 台南市安南區安富一街81號 房地(土地+建物)+車位1839 萬38.5萬 47.759.35 2025/04/02 一層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 0衛
33 2023/06/25 台南市善化區溪尾197號二樓之3 房地(土地+建物)+車位866 萬24.4萬 35.559.16 2024/08/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2023/06/25 台南市善化區溪尾197號四樓之1 房地(土地+建物)+車位896 萬24.4萬 36.749.63 2024/08/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2023/06/25 台南市東區崇賢三路101號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1415 萬33.4萬 42.416.28 2024/08/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2023/06/25 台南市東區崇賢二路106號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1030 萬30.3萬 33.964.71 2024/08/16 二層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2023/06/25 台南市東區崇賢三路101號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1088 萬32.0萬 33.964.71 2024/08/16 三層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2023/06/25 台南市佳里區文化路615號三樓之2 房地(土地+建物)+車位710 萬18.2萬 38.9111.16 2024/12/06 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2023/06/25 台南市北區育德二路215號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1632 萬39.2萬 41.647.64 2024/10/04 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2023/06/25 台南市安南區博和路221號二樓之10 房地(土地+建物)+車位840 萬27.0萬 31.096.08 2024/02/29 二層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2023/06/25 台南市新化區大同街100號二樓之1 房地(土地+建物)603 萬24.7萬 24.385.75 2024/08/08 二層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2023/06/25 台南市安南區慈興路169號三樓之2 房地(土地+建物)+車位760 萬27.0萬 28.147.75 2024/07/23 三層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2023/06/25 台南市安南區郡安路六段195巷8號 房地(土地+建物)2166 萬33.9萬 63.9326 2024/09/09 5房 / 2廳 / 4衛
44 2023/06/25 台南市新市區大順六路219號二樓之3 房地(土地+建物)608 萬26.1萬 23.336.98 2025/09/09 二層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2023/06/25 台南市永康區四維街117號二樓之2 房地(土地+建物)+車位885.11 萬31.0萬 28.579.06 2025/04/29 二層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2023/06/25 台南市新市區大順六路219號三樓之1 房地(土地+建物)+車位749 萬29.6萬 25.276.87 2025/09/09 三層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2023/06/24 台南市善化區溪尾197號六樓之2 房地(土地+建物)+車位883 萬24.7萬 35.719.22 2024/08/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2023/06/24 台南市東區崇賢三路101號九樓之3 房地(土地+建物)+車位1130 萬33.3萬 33.960.01 2024/08/16 九層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2023/06/24 台南市新市區中華路77號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1082 萬29.7萬 36.469.89 2024/04/17 三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2023/06/24 台南市北區育德二路215號五樓之5 房地(土地+建物)960 萬41.2萬 23.35.15 2024/10/04 五層 1房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(541/4449) 第一頁上十頁538539540541542543544545最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0986007337
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
經紀人:(106)南市字第00631號
用戶IP:216.73.216.32