房家葳 0986007337
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2023/01/03 台南市關廟區北新一街10號二樓之11 房地(土地+建物)+車位636 萬18.3萬 34.848.98 2023/11/17 二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2023/01/03 台南市東區大同路二段449巷2弄22號 房地(土地+建物)1500 萬21.8萬 68.8861.67 1975/03/24 7房 / 3廳 / 3衛
3 2023/01/03 台南市新市區陽光大道70號十五樓之9 房地(土地+建物)+車位936 萬28.3萬 33.078.97 2019/02/27 十五層 1房 / 1廳 / 1衛
4 2023/01/03 台南市新市區大洲58號四樓之2 房地(土地+建物)+車位840 萬26.7萬 31.489.8 2022/07/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2023/01/03 台南市歸仁區歸仁九路29號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1377 萬30.2萬 45.69.83 2024/04/12 九層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2023/01/03 台南市安南區安和路一段400巷53號 房地(土地+建物)1920 萬34.1萬 56.2924.85 2023/12/15 4房 / 2廳 / 5衛
7 2023/01/03 台南市安南區永續八街37號 房地(土地+建物)3500 萬34.1萬 102.5742.72 2022/02/07 4房 / 2廳 / 5衛
8 2023/01/03 台南市南區南明街43號五樓之2 房地(土地+建物)240 萬17.8萬 13.452.99 1990/08/27 五層 1房 / 0廳 / 1衛
9 2023/01/03 台南市東區崇賢三路85號五樓之6 房地(土地+建物)+車位837 萬32.9萬 25.454.08 2024/08/16 五層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2023/01/03 台南市東區裕孝路920號 房地(土地+建物)2086 萬33.9萬 61.5222.66 2010/12/14 4房 / 2廳 / 4衛
11 2023/01/03 台南市歸仁區七甲一街162之2號 房地(土地+建物)1458 萬28.3萬 51.4828.98 2024/06/26 5房 / 2廳 / 4衛
12 2023/01/03 台南市永康區大橋里大橋五街139號十樓之2 房地(土地+建物)+車位450 萬12.2萬 36.924.44 1992/10/03 十層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2023/01/03 台南市北區西門路四段200巷23號八樓 房地(土地+建物)+車位730 萬16.2萬 45.1811.25 1996/10/09 八層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2023/01/03 台南市中西區頂美三街241巷56號 房地(土地+建物)1600 萬25.2萬 63.5424.09 2004/10/07 5房 / 2廳 / 4衛
15 2023/01/03 台南市白河區永安里三民路447號 房地(土地+建物)552 萬11.9萬 46.4321.78 1981/12/10 4房 / 1廳 / 2衛
16 2023/01/03 台南市南區金華路二段289巷5弄32號 房地(土地+建物)1100 萬14.0萬 78.4222.69 1981/12/15 3房 / 4廳 / 5衛
17 2023/01/03 台南市安南區頂順五街20號七樓之2 房地(土地+建物)+車位1315 萬27.5萬 47.828.23 2022/10/19 七層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2023/01/03 台南市佳里區建南里12鄰光復路31號 房地(土地+建物)1000 萬20.7萬 48.3238.72 1977/03/11 5房 / 2廳 / 2衛
19 2023/01/03 台南市安南區本原街三段289號 房地(土地+建物)504 萬25.0萬 20.29.89 1972/04/01 4房 / 2廳 / 3衛
20 2023/01/03 台南市安平區郡平路181號十四樓之14 房地(土地+建物)+車位780 萬18.5萬 42.24.1 1999/06/22 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2023/01/03 台南市中西區大同路一段46巷78號五樓之6 建物40 萬5.2萬 7.740 1990/01/13 五層 1房 / 0廳 / 1衛
22 2023/01/03 台南市佳里區安西里37鄰光華街130巷47弄15號 房地(土地+建物)720 萬7.2萬 100.1155.04 1993/07/13 7房 / 2廳 / 7衛
23 2023/01/03 台南市東區大同路二段449巷2弄22號 房地(土地+建物)1500 萬21.8萬 68.8861.67 1975/03/24 7房 / 3廳 / 3衛
24 2023/01/03 台南市麻豆區巷口里4鄰和平路2之15號五樓 房地(土地+建物)+車位495 萬12.6萬 39.147.56 1994/11/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2023/01/03 台南市南區南明街43號五樓之2 房地(土地+建物)240 萬17.8萬 13.452.99 1990/08/27 五層 1房 / 0廳 / 1衛
26 2023/01/03 台南市北區長榮路五段464號 建物405 萬16.7萬 24.220 1975/03/13 4房 / 0廳 / 2衛
27 2023/01/03 台南市安南區永續八街37號 房地(土地+建物)3500 萬34.1萬 102.5742.72 2022/02/07 4房 / 2廳 / 5衛
28 2023/01/03 台南市中西區武聖路197巷10弄10號 房地(土地+建物)2300 萬36.8萬 62.5434.25 1990/08/01 6房 / 2廳 / 5衛
29 2023/01/03 台南市佳里區安西里37鄰光華街130巷47弄15號 房地(土地+建物)720 萬7.2萬 100.1155.04 1993/07/13 7房 / 2廳 / 7衛
30 2023/01/03 台南市新營區復興路511巷23之2號四樓之二 房地(土地+建物)+車位945 萬21.7萬 43.5113.53 2022/11/16 四層 3房 / 1廳 / 2衛
31 2023/01/03 台南市永康區大橋里大橋五街139號十樓之2 房地(土地+建物)+車位450 萬12.2萬 36.924.44 1992/10/03 十層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2023/01/03 台南市東區裕孝路920號 房地(土地+建物)2086 萬33.9萬 61.5222.66 2010/12/14 4房 / 2廳 / 4衛
33 2023/01/03 台南市南區金華路二段289巷5弄32號 房地(土地+建物)1100 萬14.0萬 78.4222.69 1981/12/15 3房 / 4廳 / 5衛
34 2023/01/03 台南市白河區永安里三民路447號 房地(土地+建物)552 萬11.9萬 46.4321.78 1981/12/10 4房 / 1廳 / 2衛
35 2023/01/03 台南市中西區大同路一段46巷78號五樓之6 建物40 萬5.2萬 7.740 1990/01/13 五層 1房 / 0廳 / 1衛
36 2023/01/03 台南市永康區永康里中山南路597巷24之4號 房地(土地+建物)+車位660 萬21.3萬 31.046.29 1992/11/18 五層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2023/01/03 台南市新化區大新路35號 房地(土地+建物)700 萬30.9萬 22.6225.78 1980/04/10 3房 / 2廳 / 1衛
38 2023/01/02 台南市佳里區六安里4鄰佳東路559巷23號 房地(土地+建物)1230 萬21.1萬 58.429.61 2011/11/17 5房 / 2廳 / 3衛
39 2023/01/02 台南市善化區興農路385號六樓之5 房地(土地+建物)+車位798 萬24.4萬 32.699.08 2018/06/28 六層 2房 / 1廳 / 2衛
40 2023/01/02 台南市安南區樂活二十二街2巷2號 房地(土地+建物)1820 萬28.5萬 63.823.74 2023/12/27 3房 / 2廳 / 4衛
41 2023/01/02 台南市北區富北街18號四樓之十一 房地(土地+建物)436 萬13.0萬 33.495.63 1986/07/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2023/01/02 台南市東區崇賢三路85號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1103 萬32.5萬 33.964.71 2024/08/16 八層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2023/01/02 台南市善化區茄拔5之28號 房地(土地+建物)1277 萬24.4萬 52.432.64 2014/12/16 4房 / 2廳 / 4衛
44 2023/01/02 台南市仁德區仁和里和愛街3號六樓之3 房地(土地+建物)888 萬17.4萬 50.9915.98 2010/04/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2023/01/02 台南市北區西門路四段200巷32號三樓 房地(土地+建物)+車位900 萬18.4萬 48.9411.89 1996/10/09 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2023/01/02 台南市永康區龍橋街270巷20弄19號 房地(土地+建物)1838 萬34.2萬 53.6932.6 2022/09/05 4房 / 2廳 / 5衛
47 2023/01/02 台南市新市區內73之18號五樓之3 房地(土地+建物)+車位988 萬28.5萬 34.627.45 2024/12/11 五層 3房 / 0廳 / 3衛
48 2023/01/02 台南市善化區陽光大道591號十八樓之6 房地(土地+建物)+車位1450 萬30.9萬 46.928.19 2019/11/20 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2023/01/02 台南市新市區內73之18號三樓之6 房地(土地+建物)+車位974 萬28.4萬 34.257.32 2024/12/11 三層 3房 / 0廳 / 3衛
50 2023/01/02 台南市善化區龍目井路508號二樓之1 房地(土地+建物)+車位970 萬32.4萬 29.928.36 2021/07/08 二層 2房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(605/4449) 第一頁上十頁602603604605606607608609最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0986007337
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
經紀人:(106)南市字第00631號
用戶IP:216.73.216.32