| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/01/02 | 台南市北區開元路485巷41弄12號四樓之13 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 25.0萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 2 | 2023/01/02 | 台南市中西區大仁街139巷16號 | 建物 | 254 萬 | 11.6萬 | 21.85 | 0 | 1971/07/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2023/01/02 | 台南市安南區郡安路四段255號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 16.4萬 | 85.14 | 31.07 | 1998/04/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2023/01/02 | 台南市善化區興農路385號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 798 萬 | 24.4萬 | 32.69 | 9.08 | 2018/06/28 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 5 | 2023/01/02 | 台南市安南區安昌街174巷132弄41號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 16.7萬 | 58.82 | 29.53 | 1993/10/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2023/01/02 | 台南市永康區龍潭里永明街302巷6號 | 建物 | 244 萬 | 9.1萬 | 26.92 | 0 | 2006/12/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2023/01/02 | 台南市北區開元路485巷41弄12號四樓之13 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 25.0萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 8 | 2023/01/02 | 台南市中西區大仁街139巷16號 | 建物 | 254 萬 | 11.6萬 | 21.85 | 0 | 1971/07/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2023/01/02 | 台南市將軍區長沙里長沙131之12號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 9.5萬 | 37.96 | 51.12 | 1983/10/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2023/01/02 | 台南市北區開元路521號十九樓之9 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 29.8萬 | 25.16 | 1.77 | 2015/11/05 | 十九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2023/01/02 | 台南市永康區龍潭里永明街302巷6號 | 建物 | 244 萬 | 9.1萬 | 26.92 | 0 | 2006/12/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2023/01/02 | 台南市北區富北街18號四樓之十一 | 房地(土地+建物) | 436 萬 | 13.0萬 | 33.49 | 5.63 | 1986/07/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2023/01/02 | 台南市東區中華東路二段73巷11號三樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 21.0萬 | 9.99 | 1.95 | 1990/08/21 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 14 | 2023/01/02 | 台南市北區開元路521號十九樓之9 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 29.8萬 | 25.16 | 1.77 | 2015/11/05 | 十九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2023/01/02 | 台南市北區西門路四段200巷32號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 18.4萬 | 48.94 | 11.89 | 1996/10/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2023/01/02 | 台南市善化區陽光大道591號十八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 30.9萬 | 46.92 | 8.19 | 2019/11/20 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2023/01/02 | 台南市善化區龍目井路508號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 32.4萬 | 29.92 | 8.36 | 2021/07/08 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2023/01/02 | 台南市仁德區仁和里和愛街3號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 17.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2023/01/01 | 台南市中西區忠孝街93巷114之5號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 30.1萬 | 15.95 | 10.25 | 1968/11/11 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 20 | 2023/01/01 | 台南市新營區中正路551巷80號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 24.6萬 | 61.06 | 37.37 | 2023/10/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2023/01/01 | 台南市永康區復華里復華八街47巷34號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 24.7萬 | 18.86 | 2.55 | 1996/04/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2023/01/01 | 台南市安平區永華路二段391號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 28.7萬 | 29.22 | 2.74 | 2021/12/13 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2023/01/01 | 台南市東區裕誠街66號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 21.9萬 | 91.32 | 33.25 | 1997/12/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2023/01/01 | 台南市北區育德路229巷28號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 31.8萬 | 59.8 | 23.71 | 2007/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2023/01/01 | 台南市東區崇賢三路85號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 837 萬 | 32.9萬 | 25.45 | 4.08 | 2024/08/16 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2023/01/01 | 台南市永康區中正六街177號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 22.4萬 | 14.27 | 1.15 | 1994/12/24 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 27 | 2023/01/01 | 台南市東區崇賢二路122號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 905 萬 | 35.6萬 | 25.46 | 4.08 | 2024/08/16 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2023/01/01 | 台南市東區崇賢二路122號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1493 萬 | 36.4萬 | 40.99 | 6.28 | 2024/08/16 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2023/01/01 | 台南市安南區府安路五段21巷25號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 23.3萬 | 29.12 | 27.37 | 1981/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2023/01/01 | 台南市佳里區番子寮180之2號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 18.0萬 | 55.64 | 39.14 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2023/01/01 | 台南市永康區聖龍街77號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 27.3萬 | 37.69 | 8.75 | 2022/10/03 | 九層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 32 | 2023/01/01 | 台南市永康區復華里復華八街47巷34號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 24.7萬 | 18.86 | 2.55 | 1996/04/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2023/01/01 | 台南市安南區安富二街8號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1760 萬 | 34.9萬 | 50.5 | 8.78 | 2025/07/28 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2023/01/01 | 台南市東區裕誠街66號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 21.9萬 | 91.32 | 33.25 | 1997/12/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2023/01/01 | 台南市大內區內郭里內庄154之9號 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 4.9萬 | 34.85 | 27.75 | 1985/01/19 | 全 | 7房 / 1廳 / 2衛 |
| 36 | 2023/01/01 | 台南市善化區茄拔31之3號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1040 萬 | 27.4萬 | 37.9 | 10.07 | 2025/08/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2023/01/01 | 台南市大內區內郭里內庄154之9號 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 4.9萬 | 34.85 | 27.75 | 1985/01/19 | 全 | 7房 / 1廳 / 2衛 |
| 38 | 2023/01/01 | 台南市南區興昌路86號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 23.4萬 | 42.66 | 4.67 | 2017/05/31 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2023/01/01 | 台南市永康區和平路261巷1號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 26.0萬 | 80.84 | 40.07 | 2019/05/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 40 | 2023/01/01 | 台南市北區育德路229巷28號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 31.8萬 | 59.8 | 23.71 | 2007/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2023/01/01 | 台南市安南區府安路五段21巷25號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 23.3萬 | 29.12 | 27.37 | 1981/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2023/01/01 | 台南市佳里區番子寮180之2號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 18.0萬 | 55.64 | 39.14 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2023/01/01 | 台南市永康區聖龍街77號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 27.3萬 | 37.69 | 8.75 | 2022/10/03 | 九層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 44 | 2022/12/31 | 台南市中西區協和街200巷5號 | 房地(土地+建物) | 57 萬 | 5.7萬 | 9.99 | 4.84 | 1965/11/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 1衛 |
| 45 | 2022/12/31 | 台南市學甲區仁得里1鄰公路76號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 12.0萬 | 45.99 | 21.78 | 1984/08/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2022/12/31 | 台南市北區開元路485巷41弄12號十一樓之13 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 27.5萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2022/12/31 | 台南市安平區育平路70號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 23.8萬 | 36.97 | 4.17 | 2013/11/25 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 48 | 2022/12/31 | 台南市東區大同路一段241巷1號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 25.4萬 | 78.88 | 10.51 | 2021/02/03 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2022/12/31 | 台南市佳里區後庄一街151巷18弄1號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 7.2萬 | 48.74 | 36.3 | 1992/12/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2022/12/31 | 台南市東區長榮路一段256號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 18.3萬 | 16.13 | 1.35 | 1993/12/16 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4449頁(606/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.32 |