| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/06/14 | 台南市東區崇慶街一段96號十二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 38.5萬 | 25.43 | 3.77 | 2024/08/16 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 2 | 2025/06/14 | 台南市西港區八份53之10號 | 房地(土地+建物) | 1025 萬 | 21.3萬 | 48.19 | 38.13 | 2020/01/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2025/06/14 | 台南市七股區樹林里1鄰樹林7之6號 | 房地(土地+建物) | 1520 萬 | 25.4萬 | 59.92 | 150.85 | 2015/12/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2025/06/14 | 台南市新化區中正路720巷20弄16號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 46.9萬 | 49.04 | 86.27 | 2022/12/20 | 全 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 5 | 2025/06/14 | 台南市中西區民權路四段132號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 28.2萬 | 37.22 | 3.76 | 2018/05/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2025/06/14 | 台南市東區光明街102巷16號六樓 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 21.4萬 | 42.12 | 7.51 | 1999/11/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2025/06/14 | 台南市佳里區義民街374號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 15.3萬 | 62.2 | 24.88 | 1993/10/04 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
| 8 | 2025/06/14 | 台南市歸仁區二甲三街30號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 15.0萬 | 46.8 | 23.37 | 1994/05/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2025/06/14 | 台南市北區北安路一段100號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 20.1萬 | 76.97 | 24.34 | 1984/12/17 | 全 | 5房 / 4廳 / 4衛 |
| 10 | 2025/06/14 | 台南市安南區田路323巷3弄26號 | 房地(土地+建物) | 1552 萬 | 25.0萬 | 62.07 | 34.72 | 2018/01/10 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 11 | 2025/06/14 | 台南市歸仁區崙頂里大成一街14號 | 房地(土地+建物) | 1338 萬 | 19.8萬 | 67.43 | 23.17 | 1999/12/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
| 12 | 2025/06/14 | 台南市永康區南工街247巷49號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 25.4萬 | 29.58 | 21.32 | 1982/02/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 13 | 2025/06/14 | 台南市仁德區仁德里中正路二段867巷30號 | 房地(土地+建物) | 2320 萬 | 29.1萬 | 79.79 | 40.8 | 2014/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2025/06/14 | 台南市永康區中華路134巷95號 | 房地(土地+建物) | 2545 萬 | 45.7萬 | 55.66 | 30.09 | 2023/12/13 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 15 | 2025/06/14 | 台南市永康區復華一街28巷25弄7號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 13.1萬 | 19.02 | 14.29 | 1990/09/27 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 16 | 2025/06/14 | 台南市南區金華路一段116巷10之3號 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 15.7萬 | 20.12 | 5.68 | 1981/12/03 | 四層,走廊 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2025/06/14 | 台南市安平區平通路580巷103號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 16.6萬 | 46.93 | 6.06 | 1996/08/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2025/06/14 | 台南市新市區大洲43之17號 | 房地(土地+建物) | 1510 萬 | 28.7萬 | 52.58 | 25.22 | 2020/05/22 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 19 | 2025/06/14 | 台南市中西區大同路一段46巷23號二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 280 萬 | 9.8萬 | 28.7 | 5.28 | 1994/03/01 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 20 | 2025/06/14 | 台南市安平區安北路150之5號 | 房地(土地+建物) | 1780 萬 | 29.3萬 | 60.68 | 25.71 | 1984/03/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 21 | 2025/06/14 | 台南市東區東寧路70號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 30.4萬 | 46.01 | 6.28 | 1997/01/31 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2025/06/14 | 台南市善化區成功路3巷22弄2號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1331 萬 | 30.2萬 | 44.1 | 9.05 | 2025/01/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2025/06/14 | 台南市東區東寧路272巷11號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 30.6萬 | 31.03 | 26.92 | 1974/05/15 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
| 24 | 2025/06/14 | 台南市東區崇慶街一段96號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1380 萬 | 39.7萬 | 34.78 | 5.03 | 2024/08/16 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/06/14 | 台南市新市區富林路266號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 31.7萬 | 27.72 | 8.51 | 2017/11/22 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2025/06/14 | 台南市佳里區菜寮7之6號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 18.7萬 | 23.48 | 9.24 | 2023/06/20 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 27 | 2025/06/14 | 台南市中西區民權路三段336號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 22.6萬 | 21.64 | 3.4 | 1992/01/30 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2025/06/14 | 台南市永康區四維街102巷23弄2號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 36.6萬 | 23.52 | 20.07 | 1981/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2025/06/14 | 台南市安平區健康路三段317號十六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1168 萬 | 24.6萬 | 47.53 | 3.42 | 2016/11/09 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/06/14 | 台南市新營區進修街57號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 15.7萬 | 31.75 | 7.24 | 1994/05/03 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/06/14 | 台南市學甲區新榮里寶發路109號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 8.7萬 | 40.29 | 10.48 | 1995/04/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2025/06/13 | 台南市七股區玉成里玉成35之11號 | 房地(土地+建物) | 705 萬 | 18.1萬 | 38.87 | 20.43 | 1994/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2025/06/13 | 台南市仁德區崇聖路一段12號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 982 萬 | 28.2萬 | 34.77 | 4.66 | 2024/10/15 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2025/06/13 | 台南市永康區勝利里勝學路260巷8號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 27.1萬 | 24.39 | 3.04 | 1999/04/26 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2025/06/13 | 台南市佳里區義民街335號之1四樓之2 | 車位 | 55 萬 | 10.3萬 | 5.36 | 0.05 | 1996/08/21 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 36 | 2025/06/13 | 台南市北區開元路485巷41弄6號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 21.1萬 | 42.73 | 4.5 | 2000/11/20 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2025/06/13 | 台南市安南區環館北路849巷6弄21號 | 房地(土地+建物) | 1870 萬 | 24.1萬 | 77.45 | 32.34 | 2008/11/28 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 38 | 2025/06/13 | 台南市中西區慶中街196號一樓 | 房地(土地+建物) | 1368 萬 | 35.8萬 | 38.17 | 11.57 | 1986/12/18 | 一層,騎樓,夾層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2025/06/13 | 台南市新市區光華街183巷3弄6號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 29.5萬 | 16.26 | 25.02 | 1973/10/31 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2025/06/13 | 台南市東區林森路一段149號十八樓之3 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 32.0萬 | 10.55 | 0.6 | 1991/01/11 | 十八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 41 | 2025/06/13 | 台南市東山區東山里7鄰東山315號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 19.6萬 | 27.32 | 9.06 | 2023/09/04 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/06/13 | 台南市中西區南華街81號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 227 萬 | 32.0萬 | 7.1 | 1.2 | 1991/06/27 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 43 | 2025/06/13 | 台南市永康區中華路7巷20弄38號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 24.1萬 | 41.54 | 2.91 | 1995/04/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2025/06/13 | 台南市東區崇明七街17號七樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 21.7萬 | 9.69 | 1.73 | 1990/09/22 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 45 | 2025/06/13 | 台南市永康區永中街58號 | 房地(土地+建物) | 2160 萬 | 31.0萬 | 69.73 | 24.11 | 2018/03/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 46 | 2025/06/13 | 台南市南區文南路342巷27號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 19.9萬 | 49.34 | 23.86 | 1986/01/09 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 47 | 2025/06/13 | 台南市鹽水區蔦松路201巷95弄15號 | 房地(土地+建物) | 1590 萬 | 18.4萬 | 86.36 | 53.85 | 2024/05/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2025/06/13 | 台南市佳里區鎮山里仁愛路253號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 18.8萬 | 39.96 | 22.67 | 1979/06/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2025/06/13 | 台南市中西區萬昌街 | 車位 | 220 萬 | 18.1萬 | 12.15 | 0.08 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 50 | 2025/06/13 | 台南市安平區健康路三段309號二十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1185 萬 | 24.4萬 | 48.47 | 3.52 | 2016/11/09 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(62/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.63 |