| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/12/19 | 台南市永康區復華三街66號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 20.3萬 | 29.49 | 2.67 | 1995/09/08 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2022/12/19 | 台南市永康區西勢里富強路一段2巷31弄27號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 17.0萬 | 27.03 | 4.21 | 1993/06/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2022/12/19 | 台南市南區大同路二段482巷80號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1570 萬 | 32.8萬 | 47.86 | 11.78 | 2025/01/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2022/12/19 | 台南市仁德區仁德里文華路三段428巷152弄2號 | 房地(土地+建物) | 2760 萬 | 55.9萬 | 49.36 | 85.17 | 2011/11/08 | 全 | 0房 / 3廳 / 3衛 |
| 5 | 2022/12/19 | 台南市永康區永福街97巷10號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 13.9萬 | 28.67 | 2.57 | 1992/11/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2022/12/19 | 台南市善化區陽光大道447號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1137 萬 | 31.4萬 | 36.19 | 11.15 | 2025/01/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2022/12/19 | 台南市安南區安興街209巷10號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 27.4萬 | 40.44 | 31.37 | 2021/08/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2022/12/19 | 台南市永康區東橋三路130號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1038 萬 | 31.0萬 | 33.44 | 3.49 | 2016/05/12 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2022/12/19 | 台南市善化區小新營385號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1126 萬 | 26.9萬 | 41.88 | 9.28 | 2025/05/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2022/12/19 | 台南市善化區東勢寮65之39號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 24.8萬 | 42.36 | 24.06 | 2021/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2022/12/19 | 台南市善化區東勢寮65之51號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 22.0萬 | 47.67 | 26.02 | 2021/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2022/12/19 | 台南市永康區西勢里富強路一段2巷31弄27號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 17.0萬 | 27.03 | 4.21 | 1993/06/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2022/12/19 | 台南市安南區樂活一街18號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 26.2萬 | 45.72 | 4.53 | 2021/05/26 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2022/12/19 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 448 萬 | 24.9萬 | 18.03 | 3.64 | 2021/03/31 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2022/12/19 | 台南市安平區建平五街42號 | 房地(土地+建物) | 4800 萬 | 37.6萬 | 127.54 | 39.2 | 2021/07/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 16 | 2022/12/19 | 台南市安南區本原街二段116巷37弄6號 | 房地(土地+建物) | 928 萬 | 15.6萬 | 59.55 | 28.72 | 1993/04/23 | 全 | 4房 / 5廳 / 4衛 |
| 17 | 2022/12/19 | 台南市永康區新民街66巷5號六樓之12 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 16.3萬 | 17.71 | 2.6 | 1993/12/30 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2022/12/19 | 台南市安南區安興街209巷10號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 27.4萬 | 40.44 | 31.37 | 2021/08/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2022/12/19 | 台南市安南區公學路四段122巷5弄7號 | 房地(土地+建物) | 379 萬 | 20.0萬 | 18.93 | 15.89 | 1980/10/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2022/12/19 | 台南市善化區東勢寮65之39號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 24.8萬 | 42.36 | 24.06 | 2021/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2022/12/19 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 448 萬 | 24.9萬 | 18.03 | 3.64 | 2021/03/31 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 22 | 2022/12/19 | 台南市善化區東勢寮65之51號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 22.0萬 | 47.67 | 26.02 | 2021/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2022/12/19 | 台南市白河區康樂路1之65號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 9.5萬 | 58.01 | 17.55 | 1978/06/16 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
| 24 | 2022/12/19 | 台南市安南區理安街181號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 24.8萬 | 32.26 | 27.71 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2022/12/19 | 台南市安南區興安路110號 | 房地(土地+建物) | 1780 萬 | 24.8萬 | 71.92 | 34.78 | 2005/10/03 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2022/12/19 | 台南市北區開元路521號四樓之8 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 26.0萬 | 37.34 | 2.69 | 2015/11/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2022/12/18 | 台南市東區長榮路二段304號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 557 萬 | 15.2萬 | 36.68 | 5.01 | 1982/07/27 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2022/12/18 | 台南市安南區府安路六段270號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1463 萬 | 29.8萬 | 49.09 | 10.12 | 2022/06/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2022/12/18 | 台南市麻豆區安業48之2號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 12.9萬 | 67.45 | 27.83 | 2021/01/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 30 | 2022/12/18 | 台南市東區裕興街268號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 34.0萬 | 73.48 | 27.93 | 2004/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 31 | 2022/12/18 | 台南市關廟區北新一街10號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 19.6萬 | 36.89 | 9.72 | 2023/11/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2022/12/18 | 台南市北區北成路128巷45弄8號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 21.3萬 | 43.59 | 10.9 | 1995/10/09 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2022/12/18 | 台南市安平區永華路二段651號二十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 30.1萬 | 28.04 | 2.65 | 2023/11/08 | 二十二層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2022/12/18 | 台南市善化區牛庄52之3號 | 房地(土地+建物) | 1290 萬 | 22.7萬 | 56.71 | 24.81 | 2017/03/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2022/12/18 | 台南市永康區龍中街487巷15弄11號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 25.0萬 | 59.92 | 30.02 | 2011/09/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2022/12/18 | 台南市永康區大灣路40巷182弄3號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 24.6萬 | 48.76 | 21.78 | 1999/07/05 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 37 | 2022/12/18 | 台南市佳里區番子寮122之55號 | 房地(土地+建物) | 862 萬 | 19.0萬 | 45.3 | 21.5 | 2023/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2022/12/18 | 台南市關廟區深坑里南雄路一段409巷45號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 18.7萬 | 25.18 | 20.27 | 1980/06/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2022/12/18 | 台南市東區長榮路二段304號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 557 萬 | 15.2萬 | 36.68 | 5.01 | 1982/07/27 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2022/12/18 | 台南市永康區勝學路246之2號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 19.5萬 | 24.32 | 3.51 | 1999/04/26 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 41 | 2022/12/18 | 台南市永康區安康里中華路729號等共同使用 | 車位 | 60 萬 | 15.1萬 | 3.97 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 42 | 2022/12/18 | 台南市安南區府安路六段270號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1463 萬 | 29.8萬 | 49.09 | 10.12 | 2022/06/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2022/12/18 | 台南市麻豆區安業48之2號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 12.9萬 | 67.45 | 27.83 | 2021/01/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 44 | 2022/12/18 | 台南市永康區勝學路246之2號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 19.5萬 | 24.32 | 3.51 | 1999/04/26 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2022/12/18 | 台南市東區東成街200巷33號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 24.1萬 | 32.43 | 22.04 | 1986/01/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2022/12/18 | 台南市北區北成路128巷45弄8號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 21.3萬 | 43.59 | 10.9 | 1995/10/09 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2022/12/18 | 台南市麻豆區大埕里10鄰尪祖14之16號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 16.2萬 | 27.71 | 12.84 | 2005/12/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2022/12/18 | 台南市東區東成街200巷33號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 24.1萬 | 32.43 | 22.04 | 1986/01/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2022/12/18 | 台南市東區裕興街268號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 34.0萬 | 73.48 | 27.93 | 2004/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 50 | 2022/12/18 | 台南市善化區文化路20號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1536 萬 | 29.7萬 | 51.68 | 10.2 | 2007/09/27 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(623/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.32 |