| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/12/15 | 台南市安平區永華路二段819號六樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 22.3萬 | 45.32 | 2.61 | 1995/05/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2022/12/15 | 台南市永康區勝利里勝學路108巷19號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 28.1萬 | 58.71 | 23.79 | 2004/07/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2022/12/15 | 台南市安南區府安路六段269號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1638 萬 | 32.0萬 | 51.12 | 10.61 | 2022/06/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2022/12/15 | 台南市歸仁區智發街15號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1081 萬 | 27.4萬 | 39.52 | 5.81 | 2025/01/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 5 | 2022/12/15 | 台南市七股區樹林里61之5號 | 房地(土地+建物) | 4500 萬 | 6.5萬 | 687.58 | 5762.93 | 2002/05/10 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 6 | 2022/12/15 | 台南市白河區白河里十全街1之8號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 13.9萬 | 37.5 | 33.88 | 1981/08/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2022/12/15 | 台南市南區大同路二段482巷80號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1185 萬 | 31.1萬 | 38.12 | 8.86 | 2025/01/24 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2022/12/15 | 台南市東區建東街31號 | 房地(土地+建物) | 382.03 萬 | 6.2萬 | 61.31 | 27.86 | 1981/11/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 9 | 2022/12/15 | 台南市新市區內63之10號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 25.4萬 | 38.23 | 8.81 | 2020/03/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2022/12/15 | 台南市安南區府安路六段269號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1638 萬 | 32.0萬 | 51.12 | 10.61 | 2022/06/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2022/12/15 | 台南市中西區忠義路二段166號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 26.3萬 | 75.91 | 21.24 | 1984/08/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2022/12/15 | 台南市安平區永華路二段839號二十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1170 萬 | 25.6萬 | 45.77 | 3.92 | 2019/12/17 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2022/12/15 | 台南市東區東門路一段145之1號七樓 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 20.8萬 | 35.4 | 4.6 | 1993/08/09 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2022/12/15 | 台南市安南區長和路四段584巷29號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 19.0萬 | 34.69 | 26.07 | 1986/02/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2022/12/15 | 台南市東區崇明路740號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 27.4萬 | 116.96 | 41.77 | 2007/06/26 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 16 | 2022/12/15 | 台南市善化區胡厝寮218號之53 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 11.4萬 | 63.4 | 33.72 | 2016/11/22 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 17 | 2022/12/15 | 台南市善化區西拉雅大道410之1號 | 房地(土地+建物)+車位 | 3320 萬 | 28.3萬 | 117.23 | 30.45 | 2016/11/18 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 18 | 2022/12/15 | 台南市仁德區保生東路70號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 7750 萬 | 38.3萬 | 202.49 | 38.79 | 2020/02/18 | 十四層 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
| 19 | 2022/12/15 | 台南市新營區新北街270號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 26.2萬 | 64.76 | 29.04 | 2022/09/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 20 | 2022/12/15 | 台南市永康區中華二路266巷7號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 16.5萬 | 53.46 | 5.93 | 1996/05/22 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2022/12/15 | 台南市北區開元路521號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 24.8萬 | 45.19 | 3.24 | 2015/11/05 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2022/12/15 | 台南市永康區安康里中華西街196巷46號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 17.7萬 | 47.08 | 4.25 | 1999/08/24 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2022/12/15 | 台南市安平區怡平路355號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 20.0萬 | 42 | 4.53 | 1993/07/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2022/12/15 | 台南市新化區唪口124之1號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 16.3萬 | 36.23 | 32.07 | 1985/09/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2022/12/15 | 台南市北區公園路918巷28號四樓之2 | 建物 | 120 萬 | 9.7萬 | 12.35 | 0 | 1990/11/26 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2022/12/15 | 台南市麻豆區新興里8鄰興民街1號之17 | 房地(土地+建物) | 286 萬 | 4.8萬 | 59.56 | 25.42 | 2012/03/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2022/12/15 | 台南市新市區富林路106號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 28.9萬 | 37 | 6.31 | 2018/08/30 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2022/12/15 | 台南市永康區復華里國華街102巷59號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 16.2萬 | 35.71 | 5.87 | 1995/11/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2022/12/15 | 台南市永康區龍潭里永明街302巷6號 | 建物 | 244 萬 | 9.1萬 | 26.92 | 0 | 2006/12/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2022/12/15 | 台南市安平區永華路二段393號 | 房地(土地+建物)+車位 | 6600 萬 | 63.4萬 | 104.15 | 15.03 | 2021/04/13 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 31 | 2022/12/15 | 台南市仁德區保生東路70號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 7750 萬 | 38.3萬 | 202.49 | 38.79 | 2020/02/18 | 十四層 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
| 32 | 2022/12/15 | 台南市新化區中正路396號 | 房地(土地+建物) | 291.6 萬 | 16.0萬 | 18.24 | 8.34 | 1933/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2022/12/15 | 台南市善化區胡厝寮218號之53 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 11.4萬 | 63.4 | 33.72 | 2016/11/22 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 34 | 2022/12/15 | 台南市東區東門路一段145之1號七樓 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 20.8萬 | 35.4 | 4.6 | 1993/08/09 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2022/12/14 | 台南市永康區中華二路88巷41號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 28.8萬 | 18.39 | 25.49 | 1975/12/15 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2022/12/14 | 台南市永康區中華路22號十六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 17.2萬 | 47.21 | 3.92 | 1991/08/12 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2022/12/14 | 台南市北區大興街285巷15號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 13.8萬 | 72.34 | 36.02 | 1991/03/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2022/12/14 | 台南市仁德區上崙街419號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 23.0萬 | 29.14 | 30.09 | 1980/04/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2022/12/14 | 台南市新營區南新街158號三樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 25.2萬 | 23.85 | 7.91 | 2024/10/31 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2022/12/14 | 台南市北區文成二路52巷7號 | 房地(土地+建物) | 2280 萬 | 30.6萬 | 74.41 | 33.97 | 2009/06/26 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 41 | 2022/12/14 | 台南市安平區永華八街160號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 32.0萬 | 35.91 | 24.5 | 1987/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2022/12/14 | 台南市東區生產路550巷62號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 33.7萬 | 36.49 | 56.87 | 1981/12/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 43 | 2022/12/14 | 台南市北區公園路315之1號十二樓 | 建物 | 900 萬 | 9.3萬 | 96.9 | 0 | 1992/10/09 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 44 | 2022/12/14 | 台南市善化區民生路285號十樓 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 18.4萬 | 38.1 | 5.23 | 1994/07/08 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2022/12/14 | 台南市東區後甲三街1號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2118 萬 | 45.2萬 | 46.81 | 7.15 | 2024/01/23 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2022/12/14 | 台南市歸仁區辜厝村大順街7號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 16.0萬 | 34.35 | 3.76 | 1998/04/21 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2022/12/14 | 台南市新市區陽光大道68號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 30.9萬 | 20.7 | 5.66 | 2019/02/27 | 七層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 48 | 2022/12/14 | 台南市新市區綠園二街8號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1288 萬 | 30.5萬 | 42.25 | 6.86 | 2016/07/27 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2022/12/14 | 台南市安南區安中二街127號 | 房地(土地+建物) | 2680 萬 | 46.2萬 | 57.96 | 48.07 | 2008/03/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2022/12/14 | 台南市新市區復興路62巷9號一樓之14 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 14.0萬 | 22.81 | 4.89 | 1995/05/31 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(628/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.32 |