| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/12/07 | 台南市東區凱旋路31號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1038 萬 | 20.4萬 | 50.78 | 7.24 | 1989/04/19 | 八層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 2 | 2022/12/07 | 台南市中西區正興街161號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 20.3萬 | 10.85 | 1.16 | 1994/05/28 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 3 | 2022/12/07 | 台南市東區裕豐街29號四樓之12 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 15.9萬 | 11.04 | 2.46 | 1989/11/24 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 4 | 2022/12/07 | 台南市佳里區祥和三街169號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 13.6萬 | 41.88 | 6.93 | 1996/05/10 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2022/12/07 | 台南市安南區府安路五段105巷37弄8號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 34.0萬 | 48.55 | 27.94 | 2013/07/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2022/12/07 | 台南市中西區正興街161號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 20.8萬 | 7.46 | 0.78 | 1994/05/28 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 7 | 2022/12/07 | 台南市中西區正興街161號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 20.3萬 | 10.85 | 1.16 | 1994/05/28 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 8 | 2022/12/07 | 台南市永康區中華一路1巷2號四樓之29 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.9萬 | 29.24 | 7.9 | 1984/10/01 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 9 | 2022/12/07 | 台南市將軍區苓仔寮里忠寮71之14號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 8.8萬 | 40.95 | 26.32 | 1992/10/23 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 10 | 2022/12/07 | 台南市東區裕豐街29號四樓之12 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 15.9萬 | 11.04 | 2.46 | 1989/11/24 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 11 | 2022/12/07 | 台南市安平區建平十七街165號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 18.7萬 | 6.94 | 0.58 | 1995/11/21 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 12 | 2022/12/07 | 台南市東區裕孝三街20號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 27.2萬 | 73.62 | 18.88 | 2017/10/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2022/12/07 | 台南市下營區連表30號之1 | 房地(土地+建物) | 116 萬 | 2.0萬 | 58.02 | 102.25 | 1979/10/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2022/12/07 | 台南市東區德東街211號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 24.9萬 | 33.38 | 24.81 | 1983/11/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2022/12/07 | 台南市南區金華路一段352巷75弄40號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 25.7萬 | 24.17 | 17.24 | 1975/12/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 16 | 2022/12/07 | 台南市永康區大安街468巷12號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 27.4萬 | 28.83 | 6.51 | 2019/01/31 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2022/12/07 | 台南市安平區慶平路388號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 126 萬 | 19.2萬 | 6.56 | 0.54 | 1994/12/16 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 18 | 2022/12/06 | 台南市安南區公學路二段123巷19弄13號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 23.5萬 | 63.93 | 27.78 | 2022/04/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 19 | 2022/12/06 | 台南市南區明興路1253巷9號 | 房地(土地+建物) | 785 萬 | 26.6萬 | 29.54 | 27.7 | 1981/05/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2022/12/06 | 台南市安南區安和路一段459巷25號 | 房地(土地+建物) | 213.87 萬 | 8.5萬 | 25.28 | 26.32 | 1977/07/14 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 21 | 2022/12/06 | 台南市仁德區大甲里中正西路400號三樓之12 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 19.4萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2022/12/06 | 台南市北區成功路68巷77之4號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.7萬 | 31.08 | 7.47 | 1983/12/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2022/12/06 | 台南市六甲區甲南里中正路180巷5號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.3萬 | 59.37 | 34.62 | 2011/01/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2022/12/06 | 台南市西港區港東里烏竹林59之8號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 13.0萬 | 42.22 | 33.31 | 1994/03/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2022/12/06 | 台南市佳里區建南里37鄰祥和三街222巷1號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 5.9萬 | 49.32 | 34.58 | 2013/06/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2022/12/06 | 台南市安南區安中路一段702巷31之3號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 16.4萬 | 31.77 | 21.69 | 1981/09/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2022/12/06 | 台南市南區府緯街107號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 12.8萬 | 8.99 | 1.27 | 1991/11/02 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 28 | 2022/12/06 | 台南市安南區安和路一段459巷25號 | 房地(土地+建物) | 213.87 萬 | 8.5萬 | 25.28 | 26.32 | 1977/07/14 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 29 | 2022/12/06 | 台南市新化區長青街62號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 895 萬 | 23.2萬 | 38.55 | 9.81 | 2021/11/03 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2022/12/06 | 台南市永康區大橋里中華路703巷11號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 9.0萬 | 188.8 | 44.92 | 1989/12/21 | 全 | 40房 / 1廳 / 40衛 |
| 31 | 2022/12/06 | 台南市關廟區深坑三街78號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 14.3萬 | 64.94 | 36.91 | 2022/10/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2022/12/06 | 台南市安南區安中路一段283號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 40.9萬 | 44 | 21.1 | 2010/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2022/12/06 | 台南市仁德區後壁里德南路187巷33號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 14.8萬 | 47.2 | 7.43 | 1995/11/27 | 三層,四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2022/12/06 | 台南市永康區復國二路14巷15號 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 17.1萬 | 36.56 | 22.19 | 1988/04/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2022/12/06 | 台南市善化區目加溜灣大道533號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1990 萬 | 39.4萬 | 50.47 | 8.03 | 2019/11/20 | 一層,夾層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2022/12/06 | 台南市西港區港東里烏竹林59之8號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 13.0萬 | 42.22 | 33.31 | 1994/03/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2022/12/06 | 台南市北區北園街38號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 508 萬 | 25.1萬 | 20.26 | 2.59 | 1998/04/20 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2022/12/06 | 台南市安南區永續三街262號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 15.6萬 | 44.93 | 6.31 | 2021/01/14 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2022/12/06 | 台南市北區成功路68巷77之4號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.7萬 | 31.08 | 7.47 | 1983/12/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2022/12/06 | 台南市仁德區文心路80號二十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 28.4萬 | 31.73 | 3.06 | 2021/03/15 | 二十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 41 | 2022/12/06 | 台南市中西區永華一街44巷10號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 708 萬 | 16.0萬 | 44.28 | 7.31 | 1993/07/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2022/12/06 | 台南市仁德區義林六街21號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 23.2萬 | 114.37 | 42.65 | 2019/05/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 43 | 2022/12/06 | 台南市新化區長青街62號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 895 萬 | 23.2萬 | 38.55 | 9.81 | 2021/11/03 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2022/12/06 | 台南市新營區新北街185號 | 房地(土地+建物) | 1190 萬 | 14.9萬 | 79.99 | 28.74 | 1995/05/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2022/12/06 | 台南市永康區行路328巷3號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 23.4萬 | 27.79 | 22.81 | 1981/11/04 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2022/12/06 | 台南市安南區安中路一段702巷31之3號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 16.4萬 | 31.77 | 21.69 | 1981/09/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2022/12/06 | 台南市中西區永華一街44巷10號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 708 萬 | 16.0萬 | 44.28 | 7.31 | 1993/07/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2022/12/06 | 台南市佳里區建南里37鄰祥和三街222巷1號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 5.9萬 | 49.32 | 34.58 | 2013/06/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2022/12/06 | 台南市永康區復國二路14巷15號 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 17.1萬 | 36.56 | 22.19 | 1988/04/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2022/12/06 | 台南市永康區行路328巷3號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 23.4萬 | 27.79 | 22.81 | 1981/11/04 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(639/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.32 |