| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/06/04 | 台南市安平區永華路二段663號十八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 27.9萬 | 41.24 | 3.9 | 2023/11/08 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2025/06/04 | 台南市仁德區中山路460號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 24.4萬 | 49.14 | 19.01 | 1990/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2025/06/04 | 台南市安平區永華路二段391號十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 28.7萬 | 29.22 | 2.74 | 2021/12/13 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2025/06/04 | 台南市安平區郡平路454號十二樓之8 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 18.5萬 | 35.22 | 3.22 | 1994/11/14 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 5 | 2025/06/04 | 台南市北區民德路95巷40號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 24.8萬 | 54.92 | 23.5 | 1981/07/31 | 全 | 7房 / 2廳 / 7衛 |
| 6 | 2025/06/04 | 台南市新營區周武街79巷46弄1號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 14.2萬 | 25.41 | 6.16 | 1992/12/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2025/06/04 | 台南市中西區民權路四段128號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1420 萬 | 30.3萬 | 46.84 | 4.79 | 2018/05/31 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2025/06/04 | 台南市南區喜樹路206巷15弄4號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.7萬 | 28.74 | 26.02 | 1981/06/10 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2025/06/04 | 台南市東區崇善五街7巷19號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1018 萬 | 33.6萬 | 30.27 | 6.58 | 2006/11/22 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2025/06/04 | 台南市後壁區侯伯里1鄰後壁寮19之9號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 53.9萬 | 12.99 | 414.43 | 2019/07/03 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 11 | 2025/06/04 | 台南市安南區公學路四段2巷55弄22號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 18.0萬 | 41.66 | 29.2 | 1995/02/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2025/06/04 | 台南市新化區民治路33巷38號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 12.9萬 | 34.88 | 4.44 | 1995/10/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2025/06/04 | 台南市南區萬年五街400巷50號 | 房地(土地+建物) | 2750 萬 | 31.4萬 | 87.45 | 51.26 | 2015/11/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2025/06/04 | 台南市安定區六塊寮83之11號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 29.4萬 | 57.75 | 40.23 | 2025/01/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 15 | 2025/06/04 | 台南市佳里區塭子內126之8號 | 房地(土地+建物) | 1295 萬 | 24.1萬 | 53.79 | 29.06 | 2024/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2025/06/04 | 台南市歸仁區六甲路305號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 28.2萬 | 33.64 | 8.89 | 2024/12/23 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 17 | 2025/06/04 | 台南市善化區光華路128巷15號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 12.2萬 | 28.69 | 6.01 | 1994/06/25 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2025/06/04 | 台南市北區勝利路190巷8號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 17.8萬 | 23.66 | 7.42 | 1981/12/22 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2025/06/04 | 台南市北區西門路三段29巷1號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1855 萬 | 38.9萬 | 47.66 | 8.21 | 2024/10/24 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/06/04 | 台南市新市區復興路500巷6號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 30.1萬 | 32.92 | 9.58 | 2024/12/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2025/06/04 | 台南市永康區中華二路127巷2弄17號 | 房地(土地+建物) | 1118 萬 | 32.0萬 | 34.9 | 22.49 | 1981/01/16 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 22 | 2025/06/03 | 台南市北區育德二路215號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1330 萬 | 42.4萬 | 31.37 | 5.36 | 2024/10/04 | 十三層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2025/06/03 | 台南市安南區海佃路二段417巷5號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 33.0萬 | 33.34 | 41.87 | 1979/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2025/06/03 | 台南市東區中華東路三段60號八樓 | 房地(土地+建物) | 244 萬 | 7.0萬 | 34.71 | 2.69 | 1996/02/09 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/06/03 | 台南市新市區內198號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 653 萬 | 27.2萬 | 24.02 | 6.56 | 2024/12/05 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2025/06/03 | 台南市北區北門路二段527巷1號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 945 萬 | 21.1萬 | 44.79 | 9.76 | 2004/03/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2025/06/03 | 台南市南區新興路93巷26號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 24.0萬 | 20.81 | 12.71 | 1973/11/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2025/06/03 | 台南市南區萬年三街258號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 28.2萬 | 26.21 | 4.32 | 2016/05/27 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 29 | 2025/06/03 | 台南市安定區港子尾57之15號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 666 萬 | 29.1萬 | 22.9 | 7.2 | 2025/02/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/06/03 | 台南市永康區國華街134巷20號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 22.3萬 | 60.64 | 25.55 | 1992/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2025/06/03 | 台南市永康區永康里永大二路46號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 561 萬 | 19.9萬 | 28.25 | 3.35 | 1993/11/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2025/06/03 | 台南市安定區新吉37之1號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 877 萬 | 25.6萬 | 34.24 | 11.3 | 2024/10/22 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2025/06/03 | 台南市東區富農街二段41號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 37.7萬 | 70.35 | 26.12 | 1993/04/01 | 全 | 7房 / 0廳 / 8衛 |
| 34 | 2025/06/03 | 台南市歸仁區六甲路307號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 626 萬 | 28.0萬 | 22.38 | 6.84 | 2024/12/23 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2025/06/03 | 台南市仁德區義林七街91號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 25.4萬 | 72.83 | 33.27 | 2003/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2025/06/03 | 台南市新營區東勇街36號五樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 788 萬 | 22.2萬 | 35.49 | 7.66 | 2024/09/27 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2025/06/03 | 台南市善化區茄拔185之8號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 35.4萬 | 31.09 | 10.41 | 2025/01/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/06/03 | 台南市仁德區上崙里德崙路196巷19號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 19.9萬 | 52.66 | 43.11 | 1982/02/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 8衛 |
| 39 | 2025/06/02 | 台南市鹽水區南太路10號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 24.2萬 | 61.98 | 44.04 | 2023/12/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2025/06/02 | 台南市新市區大410號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 25.2萬 | 26.2 | 7.76 | 2019/12/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/06/02 | 台南市永康區北興路88巷61弄12號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 34.0萬 | 50.61 | 34.49 | 2013/12/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2025/06/02 | 台南市北區公園路1062巷3之4號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.3萬 | 25.98 | 18.12 | 1974/07/24 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/06/02 | 台南市新營區隋唐街9號十三樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 1750 萬 | 29.5萬 | 59.25 | 9.72 | 2020/03/31 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2025/06/02 | 台南市西港區堀子頭89之1號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 20.0萬 | 40.97 | 15 | 2022/05/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2025/06/02 | 台南市永康區復國二路87巷23號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 55.2萬 | 23.57 | 23.32 | 1980/05/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2025/06/02 | 台南市後壁區頂安里頂寮105之62號 | 房地(土地+建物) | 44.28 萬 | 1.7萬 | 25.49 | 22.27 | 1976/05/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2025/06/02 | 台南市南區明興路880號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 28.7萬 | 66.16 | 27.23 | 2018/11/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2025/06/02 | 台南市玉井區望明115號 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 6.0萬 | 9.92 | 203.89 | 1970/01/01 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 49 | 2025/06/02 | 台南市永康區大橋里大橋一街223巷2弄8號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 16.0萬 | 32.56 | 23.6 | 1984/07/07 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/06/02 | 台南市仁德區文心路76號六樓之8 | 房地(土地+建物) | 695 萬 | 26.2萬 | 26.56 | 2.3 | 2021/03/15 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(67/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.63 |