房家葳 0986007337
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/10/26 台南市新市區大303號二樓之1 房地(土地+建物)+車位682 萬25.9萬 26.376.91 2024/12/19 二層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2022/10/26 台南市歸仁區智發街17號三樓之7 房地(土地+建物)+車位1082 萬29.1萬 37.187.13 2025/01/24 三層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2022/10/26 台南市歸仁區智發街17號四樓之7 房地(土地+建物)+車位1068 萬29.3萬 36.437.13 2025/01/24 四層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2022/10/26 台南市永康區南台街35號 房地(土地+建物)1700 萬40.7萬 41.7426.48 1988/11/04 4房 / 2廳 / 5衛
5 2022/10/26 台南市歸仁區智發街17號四樓之5 房地(土地+建物)+車位934 萬29.9萬 31.215.81 2025/01/24 四層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2022/10/26 台南市歸仁區智發街17號三樓之3 房地(土地+建物)+車位938 萬30.1萬 31.215.81 2025/01/24 三層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2022/10/26 台南市永康區南台街35號 房地(土地+建物)1700 萬40.7萬 41.7426.48 1988/11/04 4房 / 2廳 / 5衛
8 2022/10/26 台南市歸仁區智發街17號四樓之3 房地(土地+建物)+車位932 萬29.9萬 31.215.81 2025/01/24 四層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2022/10/26 台南市歸仁區智發街17號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1278 萬27.9萬 45.757.38 2025/01/24 三層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2022/10/26 台南市歸仁區智發街17號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1192 萬26.4萬 45.087.38 2025/01/24 四層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2022/10/26 台南市歸仁區智發街17號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1037 萬28.7萬 36.16.85 2025/01/24 三層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2022/10/26 台南市歸仁區智發街17號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1029 萬29.1萬 35.356.85 2025/01/24 四層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2022/10/26 台南市歸仁區智發街17號三樓之6 房地(土地+建物)+車位1387 萬28.8萬 48.118.14 2025/01/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2022/10/26 台南市歸仁區智發街17號四樓之6 房地(土地+建物)+車位1377 萬28.6萬 48.118.14 2025/01/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2022/10/26 台南市歸仁區智發街17號三樓之5 房地(土地+建物)+車位946 萬30.3萬 31.215.81 2025/01/24 三層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2022/10/26 台南市永康區鹽行里永安路105巷46弄2號六樓之1 房地(土地+建物)+車位790 萬20.0萬 39.437.69 1994/04/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2022/10/26 台南市善化區什乃32之1號 房地(土地+建物)900 萬20.0萬 44.925.24 2022/09/05 5房 / 2廳 / 3衛
18 2022/10/26 台南市新市區大308號七樓之1 房地(土地+建物)+車位829 萬28.0萬 29.67.87 2024/12/19 七層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2022/10/26 台南市新市區大308號七樓之3 房地(土地+建物)+車位730 萬26.9萬 27.167.14 2024/12/19 七層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2022/10/26 台南市新市區大309號三樓之6 房地(土地+建物)+車位837 萬24.7萬 33.859.1 2024/12/19 三層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2022/10/26 台南市佳里區文化路617號五樓之2 房地(土地+建物)+車位740 萬18.7萬 39.4911.16 2024/12/06 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2022/10/26 台南市安南區安中路三段376號 房地(土地+建物)1768 萬24.6萬 71.7731.82 1988/10/13 4房 / 2廳 / 3衛
23 2022/10/26 台南市新市區大308號四樓之1 房地(土地+建物)+車位862 萬29.1萬 29.67.87 2024/12/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2022/10/26 台南市玉井區玉安街105號 房地(土地+建物)900 萬18.4萬 48.8430.32 2022/02/23 4房 / 2廳 / 4衛
25 2022/10/25 台南市歸仁區武東一街49巷70號二樓之4 房地(土地+建物)220 萬16.0萬 13.773.88 1997/07/21 二層 1房 / 0廳 / 1衛
26 2022/10/25 台南市北區公園路134號六樓之2 房地(土地+建物)318 萬33.1萬 9.621.06 1989/08/03 六層 1房 / 1廳 / 1衛
27 2022/10/25 台南市永康區中山北路385巷6弄17號之1 房地(土地+建物)338 萬14.9萬 22.769.15 1980/07/01 二層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2022/10/25 台南市東區慶東街107號 房地(土地+建物)2850 萬24.6萬 115.7828.13 1994/03/16 6房 / 3廳 / 4衛
29 2022/10/25 台南市東區東興路278號二樓 房地(土地+建物)802 萬21.0萬 38.2112.15 1980/12/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2022/10/25 台南市安平區育平五街6號二十一樓之9 房地(土地+建物)795 萬21.2萬 37.482.57 1997/10/21 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2022/10/25 台南市安南區城西街二段233巷16號 房地(土地+建物)562 萬10.6萬 52.9643.71 1987/07/10 6房 / 2廳 / 3衛
32 2022/10/25 台南市永康區龍昌街45巷9號 房地(土地+建物)1978 萬29.4萬 67.1827.83 2022/01/04 5房 / 2廳 / 3衛
33 2022/10/25 台南市永康區大仁街31巷35號 房地(土地+建物)195 萬20.1萬 9.722.05 1994/07/22 一層 1房 / 1廳 / 1衛
34 2022/10/25 台南市關廟區新埔里新埔三街101巷6號 房地(土地+建物)210 萬6.7萬 31.4142.65 1981/05/07 3房 / 1廳 / 2衛
35 2022/10/25 台南市東區東興路278號二樓 房地(土地+建物)802 萬21.0萬 38.2112.15 1980/12/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2022/10/25 台南市仁德區太子北路236號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1180 萬31.2萬 37.7712.9 2024/01/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2022/10/25 台南市永康區大灣路764巷58號五樓之8 房地(土地+建物)115 萬22.8萬 5.031.24 2005/07/08 五層 1房 / 1廳 / 1衛
38 2022/10/25 台南市南區水交社路13號四樓 房地(土地+建物)+車位2820 萬30.4萬 92.8812.55 2021/02/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2022/10/25 台南市永康區忠孝一路66巷25號十五樓之7 房地(土地+建物)+車位1625.4 萬32.3萬 50.289.39 2024/04/01 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2022/10/25 台南市安平區建平十二街134號五樓之1 房地(土地+建物)+車位750 萬16.8萬 44.599.11 1993/03/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2022/10/25 台南市永康區中華路578巷17之56號 房地(土地+建物)202 萬18.9萬 10.711.38 1992/07/23 九層 1房 / 2廳 / 1衛
42 2022/10/25 台南市中西區南門路185之7號 建物760 萬20.4萬 37.280 1975/11/14 5房 / 2廳 / 3衛
43 2022/10/25 台南市安定區港口1之208號三樓 房地(土地+建物)+車位1081 萬28.1萬 38.4310.25 2023/12/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2022/10/25 台南市安定區港口1之211號二樓 房地(土地+建物)+車位923 萬29.8萬 30.977.93 2023/12/26 二層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2022/10/25 台南市東區立德十路30巷6之1號 房地(土地+建物)25 萬8.4萬 2.983.19 1970/05/10 0房 / 0廳 / 0衛
46 2022/10/25 台南市東區東門路三段37巷75弄35號 房地(土地+建物)100 萬12.7萬 7.875.21 1974/06/25 3房 / 2廳 / 1衛
47 2022/10/25 台南市善化區西衛22之2號四樓之2 房地(土地+建物)+車位634 萬22.9萬 27.718.25 2024/06/19 四層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2022/10/25 台南市善化區西衛22之2號五樓之2 房地(土地+建物)+車位634 萬22.9萬 27.718.25 2024/06/19 五層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2022/10/25 台南市東區東門路二段96號六樓之1 房地(土地+建物)560 萬15.5萬 36.123.06 1994/09/09 六層 4房 / 1廳 / 2衛
50 2022/10/25 台南市佳里區興中街23巷2之1號四樓之1 房地(土地+建物)+車位596 萬15.2萬 39.2513.98 2022/05/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(680/4449) 第一頁上十頁677678679680681682683684最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0986007337
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
經紀人:(106)南市字第00631號
用戶IP:216.73.216.32