| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/09/30 | 台南市歸仁區智發街7號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2100 萬 | 38.7萬 | 54.33 | 10.94 | 2025/01/24 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 2 | 2022/09/30 | 台南市仁德區太子一街5之1號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1065 萬 | 28.2萬 | 37.77 | 11.6 | 2022/04/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2022/09/30 | 台南市永康區永康里中山南路597巷28之1號 | 房地(土地+建物) | 462 萬 | 22.2萬 | 20.86 | 4.41 | 1992/11/18 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 4 | 2022/09/30 | 台南市西港區慶安村新興街15巷1號七樓之一 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 14.1萬 | 30.4 | 5.46 | 1995/08/09 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 5 | 2022/09/30 | 台南市永康區龍昌街97號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 23.4萬 | 41.03 | 24.81 | 1987/12/18 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 6 | 2022/09/30 | 台南市七股區義合里義合23之6號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 7.5萬 | 46.98 | 26.32 | 1996/05/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2022/09/30 | 台南市安南區安和路五段81巷90號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 6.3萬 | 59.08 | 36.65 | 2002/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2022/09/30 | 台南市安南區怡安路二段545巷18號四樓 | 房地(土地+建物) | 745 萬 | 19.1萬 | 39.08 | 3.93 | 1996/08/16 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2022/09/30 | 台南市東區崇學路67號八樓 | 房地(土地+建物) | 823 萬 | 21.5萬 | 38.29 | 4.32 | 1991/12/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2022/09/30 | 台南市善化區小新營289號 | 房地(土地+建物) | 2750 萬 | 42.7萬 | 64.33 | 66.4 | 2012/04/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2022/09/30 | 台南市新化區正新北路81巷11弄36號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1276 萬 | 25.2萬 | 50.66 | 10.46 | 2025/08/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2022/09/30 | 台南市安南區安中路二段336巷15弄18號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 24.2萬 | 35.16 | 30.15 | 1976/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2022/09/30 | 台南市新化區正新北路81巷11弄36號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1206 萬 | 25.1萬 | 47.96 | 9.75 | 2025/08/22 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2022/09/30 | 台南市東區仁東街25號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 22.1萬 | 28.07 | 4.17 | 1998/12/18 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2022/09/30 | 台南市南區福吉二街42號 | 房地(土地+建物) | 758 萬 | 33.5萬 | 22.65 | 14.22 | 1972/03/31 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2022/09/30 | 台南市永康區六合里新興街8之5號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 10.5萬 | 28.48 | 2.91 | 1999/05/19 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2022/09/30 | 台南市永康區大武街66號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 18.1萬 | 40.36 | 3.94 | 1994/08/03 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2022/09/30 | 台南市東區仁和路95號之11之2四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1708 萬 | 34.7萬 | 49.26 | 14.28 | 2024/04/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2022/09/30 | 台南市中西區西賢一街187巷91號 | 房地(土地+建物) | 3150 萬 | 37.4萬 | 84.25 | 32.89 | 2021/09/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 20 | 2022/09/30 | 台南市北區北成路402巷61弄2號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 20.5萬 | 65.86 | 29.46 | 1999/01/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2022/09/30 | 台南市南區興昌路38巷8號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 29.4萬 | 35.76 | 5.87 | 2022/03/24 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 22 | 2022/09/30 | 台南市安南區城北路800巷39號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 20.4萬 | 53.92 | 30.42 | 2022/01/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2022/09/30 | 台南市永康區中華路619巷13之3號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 16.3萬 | 26.43 | 7.02 | 1983/12/28 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 24 | 2022/09/30 | 台南市永康區東橋三路130號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 37.2萬 | 36.32 | 3.78 | 2016/05/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2022/09/30 | 台南市永康區文化路242巷13號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 17.3萬 | 39.26 | 6.36 | 1994/05/03 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2022/09/30 | 台南市永康區東橋五路88巷2號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 37.1萬 | 60.58 | 28.78 | 2012/06/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2022/09/30 | 台南市北區公園路862巷26號 | 建物 | 880 萬 | 27.7萬 | 31.74 | 0 | 1971/08/06 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 28 | 2022/09/30 | 台南市七股區永吉50之39號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 13.4萬 | 70.67 | 53.83 | 2022/07/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2022/09/30 | 台南市東區榮譽街123巷1弄1號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 25.1萬 | 14.33 | 3.11 | 1999/01/14 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2022/09/30 | 台南市西港區慶安村新興街15巷1號七樓之一 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 14.1萬 | 30.4 | 5.46 | 1995/08/09 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 31 | 2022/09/30 | 台南市安南區安中二街27號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1493 萬 | 32.9萬 | 45.41 | 8.63 | 2025/04/25 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2022/09/30 | 台南市安南區安富二街90號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1218 萬 | 27.7萬 | 43.9 | 7.44 | 2025/04/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2022/09/30 | 台南市佳里區南勢街52巷18弄19號 | 房地(土地+建物) | 885 萬 | 17.9萬 | 49.53 | 28.91 | 2021/12/29 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 34 | 2022/09/30 | 台南市麻豆區新生北路308巷26號 | 房地(土地+建物) | 1216 萬 | 19.3萬 | 63.07 | 28.05 | 2009/06/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2022/09/30 | 台南市北區公園路755號四樓之1 | 建物 | 335 萬 | 9.4萬 | 35.48 | 0 | 1991/05/17 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 36 | 2022/09/30 | 台南市安南區安和路五段81巷90號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 6.3萬 | 59.08 | 36.65 | 2002/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2022/09/30 | 台南市安南區長和路四段217號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 31.7萬 | 60.03 | 28.79 | 2022/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 38 | 2022/09/30 | 台南市永康區東橋三路130號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 37.2萬 | 36.32 | 3.78 | 2016/05/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2022/09/30 | 台南市東區崇學路67號八樓 | 房地(土地+建物) | 823 萬 | 21.5萬 | 38.29 | 4.32 | 1991/12/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2022/09/30 | 台南市永康區六合里中華二路266巷17號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 20.3萬 | 36.99 | 4.02 | 1996/05/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2022/09/30 | 台南市永康區鹽行里正南五街520巷56弄35號五樓 | 房地(土地+建物) | 386 萬 | 12.1萬 | 31.88 | 8.65 | 1992/04/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2022/09/29 | 台南市安平區怡平路140巷17弄3號二樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 18.7萬 | 52.95 | 7.14 | 1999/06/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2022/09/29 | 台南市仁德區中正路二段703號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1011 萬 | 25.1萬 | 40.25 | 9.9 | 2024/10/17 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2022/09/29 | 台南市東區裕農路726巷7弄2之1號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 27.2萬 | 50.8 | 26.43 | 1993/02/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2022/09/29 | 台南市安平區永華路二段825號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 26.2萬 | 43.94 | 3.75 | 1910/11/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2022/09/29 | 台南市中西區建業街24之3號 | 建物 | 500 萬 | 12.7萬 | 39.33 | 0 | 1973/01/25 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2022/09/29 | 台南市安南區府安路六段263號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 24.2萬 | 47.55 | 9.96 | 2022/06/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2022/09/29 | 台南市安南區育安一街134號三樓 | 房地(土地+建物) | 747 萬 | 21.1萬 | 35.48 | 6.79 | 1996/01/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2022/09/29 | 台南市永康區大橋五街35號 | 房地(土地+建物) | 1136 萬 | 17.2萬 | 65.87 | 21.18 | 1992/10/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2022/09/29 | 台南市中西區赤嵌街13號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 27.1萬 | 6.1 | 1.21 | 1990/02/26 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 共4449頁(701/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0986007337 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 經紀人:(106)南市字第00631號 |
| 用戶IP:216.73.216.32 |